典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1568800 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計缺陷 漏水風險 | 2025-12-30 | 用戶評分 | |
| 1568561 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P倒車時雷達不靈敏 主動剎車不介入 | 2025-12-29 | 處理反饋 | |
| 1567760 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P訂車后未能按約定交車 | 2025-12-28 | 用戶評分 | |
| 1567609 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂有漏水風險 設(shè)計缺陷 | 2025-12-28 | 處理反饋 | |
| 1567551 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P不按約定交車 要求交付車輛 | 2025-12-28 | 用戶評分 | |
| 1567405 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 批次性裝配缺陷 | 2025-12-27 | 處理反饋 | |
| 1567329 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P發(fā)動抖動厲害 后備廂有漏水風險 | 2025-12-27 | 處理反饋 | |
| 1567288 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 批次性裝配缺陷 | 2025-12-27 | 用戶評分 | |
| 1567249 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計缺陷 導致漏水風險 | 2025-12-27 | 處理反饋 | |
| 1567248 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 批次性裝配缺陷 | 2025-12-27 | 用戶評分 | |
| 1567116 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計缺陷 導致漏水風險 | 2025-12-27 | 處理反饋 | |
| 1566536 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P訂車后未能按約定交車 | 2025-12-26 | 處理反饋 | |
| 1566508 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P訂車后未能按約定交車 | 2025-12-26 | 處理反饋 | |
| 1566455 | 2025款 240四驅(qū)Ultra運動版 | 領(lǐng)克10 EM-P車身密封性差 后備廂漏水隱患 | 2025-12-26 | 用戶評分 | |
| 1566200 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 有嚴重安全隱患 | 2025-12-25 | 用戶評分 | |
| 1566172 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1566036 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 設(shè)計缺陷 | 2025-12-25 | 用戶評分 | |
| 1565991 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 沒有補償 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1565916 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計缺陷有漏水問題 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1565912 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計缺陷有漏水問題 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1565891 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計缺陷 有漏水風險 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1565871 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 要求補償 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1565839 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運動版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂洗車或者下雨有幾率漏水 | 2025-12-25 | 用戶評分 | |
| 1565827 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1565816 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 未給出任何補償 | 2025-12-25 | 用戶評分 | |
| 1565812 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-25 | 用戶評分 | |
| 1565759 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂進水 車輛存在缺陷 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1565746 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-25 | 處理反饋 | |
| 1565734 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水有設(shè)計缺陷 | 2025-12-25 | 用戶評分 | |
| 1565727 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水有設(shè)計缺陷 | 2025-12-25 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: