當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 排行榜
- 價(jià)格:
-
2-100萬以上2萬 5萬 10萬 15萬 20萬 25萬 30萬 35萬 50萬 70萬 100萬
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
汽車投訴數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠家回復(fù)率(2026年)
| 品牌 | 回復(fù)率 |
|---|
| 阿維塔科技 | 100% |
| 上汽通用五菱(寶駿) | 100% |
| 長(zhǎng)城汽車(魏牌) | 100% |
| 長(zhǎng)城汽車(坦克) | 100% |
| 奇瑞汽車(捷途山海) | 100% |
| 寶馬(進(jìn)口) | 100% |
| 長(zhǎng)城汽車(歐拉) | 100% |
| 大通 | 100% |
| 路虎進(jìn)口 | 100% |
| 昊鉑 | 100% |
廠家撤訴率(2026年)
| 品牌 | 撤訴率 |
|---|
| 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 88% |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 79% |
| 北京越野 | 64% |
| 上汽通用雪佛蘭 | 63% |
| 智己汽車 | 63% |
| 吉利汽車(吉利銀河) | 61% |
| 昊鉑 | 59% |
| 北汽新能源(ARCFOX極狐) | 57% |
| 長(zhǎng)城汽車(哈弗) | 56% |
| STELATO 享界 | 56% |
用戶滿意度
| 品牌 | 滿意度 |
|---|
| 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 4.0 |
| 福特(進(jìn)口) | 3.9 |
| 江鈴汽車(馭勝) | 3.8 |
| 斯巴魯 | 3.8 |
| 上汽通用雪佛蘭 | 3.4 |
| 福田 | 3.4 |
| 猛士科技 | 3.4 |
| 吉利汽車(吉利汽車) | 3.2 |
| 上汽通用凱迪拉克 | 3.1 |
| 長(zhǎng)城汽車(長(zhǎng)城) | 3.1 |

京公網(wǎng)安備: