典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1565644 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565634 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 沒有任何補(bǔ)償 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565623 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565604 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 車內(nèi)異響 轉(zhuǎn)向卡滯 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565597 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565582 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565580 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565562 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565560 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565541 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565499 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565498 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565470 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565468 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565452 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P經(jīng)銷商不退訂金 要求處理 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565439 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565436 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565433 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565429 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565415 | 2025款 120 四驅(qū) Ultra H5 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565413 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565409 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂存在漏水缺陷 未召回補(bǔ)償 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565406 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂存在漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565391 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565373 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 不做召回補(bǔ)償 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565372 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565371 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 存在安全隱患 | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565368 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水隱患 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565352 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂設(shè)計(jì)缺陷 有漏水風(fēng)險(xiǎn) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1565350 | 2025款 240 四驅(qū) Ultra運(yùn)動(dòng)版 H7 | 領(lǐng)克10 EM-P后備廂漏水 要求盡快處理 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: