典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511465 | 2025款 240四驅(qū)Ultra運(yùn)動(dòng)版 | 領(lǐng)克10 EM-P強(qiáng)制店內(nèi)上保險(xiǎn) 不予退還訂金 | 2025-09-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1511433 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P大定之后至今車輛杳無(wú)音訊 | 2025-09-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1510983 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P未按約定時(shí)間交車 運(yùn)輸過(guò)慢 | 2025-09-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1510795 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P無(wú)法按時(shí)交付要求處理 | 2025-09-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1510588 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P訂車后交車時(shí)間不明確 | 2025-09-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1509664 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P 無(wú)法按時(shí)交付 要求處理 | 2025-09-27 | 處理反饋 | |
| 1509299 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P未按約定時(shí)間交車 運(yùn)輸過(guò)慢 | 2025-09-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1508604 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P大定之后至今車輛杳無(wú)音訊 | 2025-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1508601 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P不按時(shí)交付車輛影響拿國(guó)補(bǔ) | 2025-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1508467 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P交完訂金后至今車輛杳無(wú)音訊 | 2025-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1508448 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P首批車主不按時(shí)交付車輛 | 2025-09-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1506657 | 2025款 240四驅(qū)Ultra運(yùn)動(dòng)版 | 領(lǐng)克10 EM-P交付時(shí)間長(zhǎng) 希望進(jìn)行補(bǔ)償 | 2025-09-22 | 處理反饋 | |
| 1506649 | 2025款 120四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10EM-P承諾交車時(shí)間未能兌現(xiàn) 希望處理 | 2025-09-22 | 處理反饋 | |
| 1503319 | 2025款 240四驅(qū)Ultra | 領(lǐng)克10 EM-P銷售人員威脅不交押金不讓出門 | 2025-09-17 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: