典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1670460 | 2024款 純電 802km Max | 鴻蒙智行智界R7車輛行駛中門下面漏風(fēng) | 2026-05-30 | 處理反饋 | |
| 1669316 | 2024款 純電 667km Pro | 鴻蒙智行智界R7動力系統(tǒng)受限 無法啟動 | 2026-05-29 | 用戶評分 | |
| 1659393 | 2025款 增程 331km Ultra | 鴻蒙智行智界R7無法升級896線激光雷達(dá) | 2026-05-19 | 用戶評分 | |
| 1659226 | 2026款 純電 Max+(896線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7原車行車記錄儀像素低 | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1659092 | 2024款 純電 802km Max | 鴻蒙智行智界R7售后維修后動力受限 | 2026-05-19 | 處理反饋 | |
| 1657666 | 2024款 純電 667km Pro | 鴻蒙智行智界R7空氣懸掛故障 電池故障 | 2026-05-18 | 處理反饋 | |
| 1657423 | 2026款 純電 UItra(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7銷售承諾購車優(yōu)惠不予兌現(xiàn) | 2026-05-18 | 用戶評分 | |
| 1650970 | 2026款 純電 Max+(896線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7原車行車記錄儀像素低 | 2026-05-11 | 用戶評分 | |
| 1650609 | 2026款 純電 UItra(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7銷售承諾購車優(yōu)惠不予兌現(xiàn) | 2026-05-10 | 用戶評分 | |
| 1650182 | 2026款 增程 Max+(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7起步和剎車時(shí)出現(xiàn)異響 | 2026-05-10 | 用戶評分 | |
| 1649187 | 2024款 純電 667km Pro | 鴻蒙智行智界R7空氣懸掛故障 電池故障 | 2026-05-09 | 用戶評分 | |
| 1644673 | 2026款 純電 Max+(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7購買新車無法按約定交付 | 2026-05-03 | 用戶評分 | |
| 1641545 | 2024款 純電 802km Max | 鴻蒙智行智界R7玻璃與中控臺之間有縫隙 | 2026-04-28 | 處理反饋 | |
| 1637736 | 2024款 純電 667km Pro | 鴻蒙智行智界R7車內(nèi)低頻共振明顯 | 2026-04-24 | 用戶評分 | |
| 1633366 | 2026款 純電 Max+(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7經(jīng)銷商拒絕退還購車訂金 | 2026-04-19 | 用戶評分 | |
| 1631999 | 2026款 純電 Max+(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7新車踩剎車時(shí)有異響 | 2026-04-17 | 用戶評分 | |
| 1631620 | 2026款 增程 Max+(192線激光雷達(dá)) | 智界R7購車補(bǔ)貼無法兌現(xiàn)要求退訂 | 2026-04-16 | 用戶評分 | |
| 1628578 | 2025款 增程 251km Max | 鴻蒙智行智界R7雨刮器刮不干凈 視線模糊 | 2026-04-12 | 處理反饋 | |
| 1619223 | 2024款 純電 802km Max | 鴻蒙智行智界R7升級后泊車代駕輔助功能限制 | 2026-03-27 | 處理反饋 | |
| 1618991 | 2026款 純電 Max+(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7虛假宣傳 硬件無法升級 | 2026-03-27 | 處理反饋 | |
| 1615386 | 2024款 純電 802km Max | 鴻蒙智行智界R7車輛私自開出園區(qū)發(fā)生事故 | 2026-03-21 | 處理反饋 | |
| 1614391 | 2024款 純電 802km Max | 鴻蒙智行智界R7升級后泊車代駕輔助功能限制 | 2026-03-19 | 用戶評分 | |
| 1610980 | 2024款 純電 667km Pro | 鴻蒙智行智界R7承諾購車贈送積分拒不兌現(xiàn) | 2026-03-14 | 處理反饋 | |
| 1607535 | 2024款 純電 736km UItra | 鴻蒙智行智界R7動力問題導(dǎo)致輪胎異常磨損 | 2026-03-10 | 用戶評分 | |
| 1606732 | 2024款 純電 667km Max | 鴻蒙智行智界R7自動泊車系統(tǒng)有缺陷 造成損失 | 2026-03-09 | 用戶評分 | |
| 1604170 | 2026款 純電 Max(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7交付車輛電池與宣傳不符 | 2026-03-04 | 用戶評分 | |
| 1587722 | 2024款 純電 802km Max | 鴻蒙智行智界R7驅(qū)動電機(jī)異響 要求處理 | 2026-01-27 | 處理反饋 | |
| 1586465 | 2026款 增程 Ultra(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7售后上牌服務(wù)不完善 | 2026-01-25 | 處理反饋 | |
| 1581003 | 2024款 純電 802km Max | 鴻蒙智行智界R7驅(qū)動電機(jī)異響 要求處理 | 2026-01-16 | 用戶評分 | |
| 1576259 | 2026款 增程 Ultra(192線激光雷達(dá)) | 鴻蒙智行智界R7解鎖時(shí)流水燈偶發(fā)不亮 | 2026-01-11 | 用戶評分 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: