當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1779826 | 比亞迪 | 海鷗 | 2026款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商隱瞞服務(wù)信息變相收費(fèi) | 2026-09-21 | 處理反饋 | |
| 1778542 | 比亞迪 | 海鷗 | 2026款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商承諾退還意向金未兌現(xiàn) | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1778185 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗車輛電車?yán)m(xù)航縮減明顯 不質(zhì)保 | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1778093 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗按鍵開裂掉漆 機(jī)艙蓋內(nèi)開膠 | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1776773 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗原車朝陽輪胎老化開裂 | 2026-09-18 | 處理反饋 | |
| 1776024 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗剎車異響 吃胎偏磨 電機(jī)異響 | 2026-09-17 | 處理反饋 | |
| 1775322 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗原車朝陽輪胎老化開裂 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1775291 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商不予退還購車定金 | 2026-09-16 | 用戶評分 | |
| 1774954 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗原車朝陽輪胎同時出現(xiàn)開裂 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1774042 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗車輛兩前大燈照明嚴(yán)重不足 | 2026-09-15 | 用戶評分 | |
| 1773965 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗大燈不亮 更換成本過高 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1773643 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商出售庫存車 車輛有劃痕 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1772537 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗驅(qū)動電機(jī)齒輪故障 攝像頭損壞 | 2026-09-14 | 用戶評分 | |
| 1772233 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗驅(qū)動電機(jī)損壞 無補(bǔ)償措施 | 2026-09-13 | 處理反饋 | |
| 1772153 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗頻繁故障 拆裝門板內(nèi)飾 | 2026-09-13 | 用戶評分 | |
| 1772049 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗OTA升級長期無推送 | 2026-09-13 | 處理反饋 | |
| 1771108 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗購車時承諾贈送充電樁無法兌現(xiàn) | 2026-09-12 | 用戶評分 | |
| 1769931 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購車時承諾贈送充電樁無法兌現(xiàn) | 2026-09-11 | 用戶評分 | |
| 1769608 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購車時承諾贈送充電樁無法兌現(xiàn) | 2026-09-10 | 用戶評分 | |
| 1769573 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗主駕門把手不回彈 升降不靈敏 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1769462 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗車身前部異響 一直未解決 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1769242 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購買廠家延保服務(wù) 不予退款 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1768184 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗原車朝陽輪胎同時出現(xiàn)開裂 | 2026-09-09 | 處理反饋 | |
| 1768153 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 智駕版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗廠家發(fā)布新款增加智駕 | 2026-09-09 | 處理反饋 | |
| 1766253 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購車贈送家用充電樁無法兌現(xiàn) | 2026-09-07 | 處理反饋 | |
| 1765687 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗夫妻過戶后車輛無終身質(zhì)保 | 2026-09-06 | 處理反饋 | |
| 1764722 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗驅(qū)動電機(jī)故障 售后拒保 | 2026-09-05 | 用戶評分 | |
| 1764548 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗車輛電機(jī)有異響不予質(zhì)保 | 2026-09-05 | 處理反饋 | |
| 1762390 | 比亞迪 | 海鷗 | 2026款 405km 自在版 | 比亞迪海鷗車機(jī)收不到OTA推送 | 2026-09-03 | 處理反饋 | |
| 1761884 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗貸款使用第三方中介未告知 | 2026-09-02 | 用戶評分 |



處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: