當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車(chē)型屬性:
- 不限轎車(chē)全部轎車(chē) 微型車(chē) 小型車(chē) 緊湊型車(chē) 中型車(chē) 中大型車(chē) 大型車(chē) SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車(chē) 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車(chē)身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷(xiāo)售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車(chē)系 | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780502 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗頻繁故障 拆裝門(mén)板內(nèi)飾 | 2026-09-21 | 處理反饋 | |
| 1779826 | 比亞迪 | 海鷗 | 2026款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷(xiāo)商隱瞞服務(wù)信息變相收費(fèi) | 2026-09-21 | 處理反饋 | |
| 1778542 | 比亞迪 | 海鷗 | 2026款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷(xiāo)商承諾退還意向金未兌現(xiàn) | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1778185 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗車(chē)輛電車(chē)?yán)m(xù)航縮減明顯 不質(zhì)保 | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1776773 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗原車(chē)朝陽(yáng)輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-09-18 | 處理反饋 | |
| 1776024 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗剎車(chē)異響 吃胎偏磨 電機(jī)異響 | 2026-09-17 | 處理反饋 | |
| 1775322 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗原車(chē)朝陽(yáng)輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1775291 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷(xiāo)商不予退還購(gòu)車(chē)定金 | 2026-09-16 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1774954 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗原車(chē)朝陽(yáng)輪胎同時(shí)出現(xiàn)開(kāi)裂 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1774042 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗車(chē)輛兩前大燈照明嚴(yán)重不足 | 2026-09-15 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1773965 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗大燈不亮 更換成本過(guò)高 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1773643 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷(xiāo)商出售庫(kù)存車(chē) 車(chē)輛有劃痕 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1772537 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗驅(qū)動(dòng)電機(jī)齒輪故障 攝像頭損壞 | 2026-09-14 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1772233 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗驅(qū)動(dòng)電機(jī)損壞 無(wú)補(bǔ)償措施 | 2026-09-13 | 處理反饋 | |
| 1772153 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗頻繁故障 拆裝門(mén)板內(nèi)飾 | 2026-09-13 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1772049 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗OTA升級(jí)長(zhǎng)期無(wú)推送 | 2026-09-13 | 處理反饋 | |
| 1771108 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)時(shí)承諾贈(zèng)送充電樁無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-09-12 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1769931 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)時(shí)承諾贈(zèng)送充電樁無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-09-11 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1769608 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)時(shí)承諾贈(zèng)送充電樁無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-09-10 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1769573 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗主駕門(mén)把手不回彈 升降不靈敏 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1769462 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗車(chē)身前部異響 一直未解決 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1769242 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購(gòu)買(mǎi)廠家延保服務(wù) 不予退款 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1768184 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗原車(chē)朝陽(yáng)輪胎同時(shí)出現(xiàn)開(kāi)裂 | 2026-09-09 | 處理反饋 | |
| 1768153 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 智駕版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗廠家發(fā)布新款增加智駕 | 2026-09-09 | 處理反饋 | |
| 1766253 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車(chē)贈(zèng)送家用充電樁無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-09-07 | 處理反饋 | |
| 1765687 | 比亞迪 | 海鷗 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗夫妻過(guò)戶(hù)后車(chē)輛無(wú)終身質(zhì)保 | 2026-09-06 | 處理反饋 | |
| 1764722 | 比亞迪 | 海鷗 | 2024款 榮耀版 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗驅(qū)動(dòng)電機(jī)故障 售后拒保 | 2026-09-05 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1764548 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗車(chē)輛電機(jī)有異響不予質(zhì)保 | 2026-09-05 | 處理反饋 | |
| 1762390 | 比亞迪 | 海鷗 | 2026款 405km 自在版 | 比亞迪海鷗車(chē)機(jī)收不到OTA推送 | 2026-09-03 | 處理反饋 | |
| 1761884 | 比亞迪 | 海鷗 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗貸款使用第三方中介未告知 | 2026-09-02 | 用戶(hù)評(píng)分 |



處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: