典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780502 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗頻繁故障 拆裝門板內(nèi)飾 | 2026-09-21 | 處理反饋 | |
| 1779826 | 2026款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商隱瞞服務(wù)信息變相收費(fèi) | 2026-09-21 | 處理反饋 | |
| 1778542 | 2026款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商承諾退還意向金未兌現(xiàn) | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1778185 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗車輛電車?yán)m(xù)航縮減明顯 不質(zhì)保 | 2026-09-19 | 處理反饋 | |
| 1776773 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗原車朝陽(yáng)輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-09-18 | 處理反饋 | |
| 1776024 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗剎車異響 吃胎偏磨 電機(jī)異響 | 2026-09-17 | 處理反饋 | |
| 1775322 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗原車朝陽(yáng)輪胎老化開(kāi)裂 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1775291 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商不予退還購(gòu)車定金 | 2026-09-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1774954 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗原車朝陽(yáng)輪胎同時(shí)出現(xiàn)開(kāi)裂 | 2026-09-16 | 處理反饋 | |
| 1774042 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗車輛兩前大燈照明嚴(yán)重不足 | 2026-09-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1773965 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗大燈不亮 更換成本過(guò)高 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1773643 | 2025款 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗經(jīng)銷商出售庫(kù)存車 車輛有劃痕 | 2026-09-15 | 處理反饋 | |
| 1772537 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗驅(qū)動(dòng)電機(jī)齒輪故障 攝像頭損壞 | 2026-09-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1772233 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗驅(qū)動(dòng)電機(jī)損壞 無(wú)補(bǔ)償措施 | 2026-09-13 | 處理反饋 | |
| 1772153 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗頻繁故障 拆裝門板內(nèi)飾 | 2026-09-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1772049 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗OTA升級(jí)長(zhǎng)期無(wú)推送 | 2026-09-13 | 處理反饋 | |
| 1771108 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車時(shí)承諾贈(zèng)送充電樁無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-09-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1769931 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車時(shí)承諾贈(zèng)送充電樁無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-09-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1769608 | 2024款 榮耀版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車時(shí)承諾贈(zèng)送充電樁無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-09-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1769573 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗主駕門把手不回彈 升降不靈敏 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1769462 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗車身前部異響 一直未解決 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1769242 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購(gòu)買廠家延保服務(wù) 不予退款 | 2026-09-10 | 處理反饋 | |
| 1768184 | 2023款 自由版 | 比亞迪海鷗原車朝陽(yáng)輪胎同時(shí)出現(xiàn)開(kāi)裂 | 2026-09-09 | 處理反饋 | |
| 1768153 | 2025款 智駕版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗廠家發(fā)布新款增加智駕 | 2026-09-09 | 處理反饋 | |
| 1766253 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗購(gòu)車贈(zèng)送家用充電樁無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-09-07 | 處理反饋 | |
| 1765687 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗夫妻過(guò)戶后車輛無(wú)終身質(zhì)保 | 2026-09-06 | 處理反饋 | |
| 1764722 | 2024款 榮耀版 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗驅(qū)動(dòng)電機(jī)故障 售后拒保 | 2026-09-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1764548 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗車輛電機(jī)有異響不予質(zhì)保 | 2026-09-05 | 處理反饋 | |
| 1762390 | 2026款 405km 自在版 | 比亞迪海鷗車機(jī)收不到OTA推送 | 2026-09-03 | 處理反饋 | |
| 1761884 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗貸款使用第三方中介未告知 | 2026-09-02 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: