典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1761764 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購買廠家延保服務(wù) 不予退款 | 2026-09-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1760469 | 2025款 智駕版 405km 自在版 | 比亞迪海鷗新車快充無法充電 | 2026-09-01 | 處理反饋 | |
| 1759481 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗大燈邏輯不合理導(dǎo)致燈珠損壞 | 2026-08-31 | 處理反饋 | |
| 1758495 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購車時(shí)承諾的充電樁不予兌現(xiàn) | 2026-08-29 | 處理反饋 | |
| 1758301 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗車機(jī)無網(wǎng)絡(luò) 無法遠(yuǎn)程控制 | 2026-08-29 | 處理反饋 | |
| 1757643 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗4S店隱瞞信息導(dǎo)致充電樁權(quán)益失效 | 2026-08-28 | 處理反饋 | |
| 1757157 | 2023款 飛翔版 | 比亞迪海鷗充電時(shí)充電槍和充電端口發(fā)燙 | 2026-08-28 | 處理反饋 | |
| 1756931 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗主駕駛車門從內(nèi)往外打不開 | 2026-08-27 | 處理反饋 | |
| 1756834 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗大燈燒蝕 車燈不亮 | 2026-08-27 | 處理反饋 | |
| 1756643 | 2025款 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗購車時(shí)4S店推銷無憂服務(wù) | 2026-08-27 | 處理反饋 | |
| 1756430 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗快充斷電 充電功率異常 | 2026-08-27 | 處理反饋 | |
| 1756343 | 2024款 榮耀版 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗四個(gè)輪轂腐蝕嚴(yán)重導(dǎo)致漏氣 | 2026-08-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1753687 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗正常行駛前擋玻璃開裂 | 2026-08-24 | 處理反饋 | |
| 1752580 | 2026款 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗廠家交車進(jìn)度拖延非常嚴(yán)重 | 2026-08-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1751695 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購買廠家延保服務(wù)不予退款 | 2026-08-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1751505 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗行駛中突然動(dòng)力系統(tǒng)故障 | 2026-08-22 | 處理反饋 | |
| 1751328 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗贈(zèng)送充電樁權(quán)益過期未提醒 | 2026-08-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1749811 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗快充斷電 功率異常低 | 2026-08-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1749303 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗空調(diào)出風(fēng)口噴粉 車內(nèi)異味 | 2026-08-19 | 處理反饋 | |
| 1747988 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗動(dòng)力電池續(xù)航里程虛標(biāo)要求處理 | 2026-08-18 | 處理反饋 | |
| 1747284 | 2023款 飛翔版 | 比亞迪海鷗原車玲瓏輪胎開裂漏氣 | 2026-08-17 | 處理反饋 | |
| 1745912 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗車輛多個(gè)車門進(jìn)水承諾更換未兌現(xiàn) | 2026-08-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1745835 | 2023款 活力版 | 比亞迪海鷗大燈燒蝕 車燈不亮 | 2026-08-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1745491 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購買廠家延保服務(wù)不予退款 | 2026-08-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1743735 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗購車時(shí)承諾的充電樁不予兌現(xiàn) | 2026-08-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1743154 | 2024款 榮耀版 305km 活力版 | 比亞迪海鷗起步時(shí)電動(dòng)機(jī)異響 不予質(zhì)保 | 2026-08-12 | 處理反饋 | |
| 1742964 | 2025款 智駕版 305km 自由版 | 比亞迪海鷗空調(diào)出風(fēng)口導(dǎo)流板脫落 | 2026-08-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1741913 | 2026款 405km 飛翔版 | 比亞迪海鷗廠家交車進(jìn)度拖延非常嚴(yán)重 | 2026-08-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1741813 | 2025款 305km 活力版 | 比亞迪海鷗元寶梁嚴(yán)重銹蝕 4S店不予質(zhì)保 | 2026-08-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1739856 | 2025款 305km 自由版 | 比亞迪海鷗車機(jī)流量突然清零 無法恢復(fù) | 2026-08-09 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: