當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
- 所選條件:
- 馬自達(dá)馬自達(dá)3星騁清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1585095 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2011款 2.0 自動(dòng) 豪華型 | 長安馬自達(dá)3星騁儀表臺翹起變形 質(zhì)量問題 | 2026-01-23 | 用戶評分 | |
| 1504263 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2013款 1.6 自動(dòng) 精英型 兩廂 | 長安馬自達(dá)3星騁汽車內(nèi)部地墊填充物有異味 | 2025-09-18 | 處理反饋 | |
| 1239288 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2012款 2.0 自動(dòng) 豪華運(yùn)動(dòng)型 兩廂 | 長安馬自達(dá)3星騁儀表臺翹起變形 質(zhì)量問題 | 2024-09-03 | 處理反饋 | |
| 1223965 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2012款 2.0 自動(dòng) 豪華運(yùn)動(dòng)型 兩廂 | 長安馬自達(dá)3星騁儀表臺翹起變形 質(zhì)量問題 | 2024-08-10 | 用戶評分 | |
| 1206232 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 2.0L 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁維修后左后保險(xiǎn)杠漆面受損 | 2024-07-10 | 處理反饋 | |
| 1135382 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 1.6L 自動(dòng) 舒適型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁儀表臺開裂 大燈發(fā)黃 | 2024-03-12 | 處理反饋 | |
| 1082286 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 長安馬自達(dá)3星騁儀表臺翹起變形 | 2024-01-02 | 處理反饋 | |
| 1041942 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 長安馬自達(dá)3星騁儀表臺翹起變形 | 2023-11-01 | 處理反饋 | |
| 1036087 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 長安馬自達(dá)3星騁儀表臺翹起變形 | 2023-10-24 | 處理反饋 | |
| 678686 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 長安馬自達(dá)3星騁行駛過程中底盤有異響 | 2021-12-11 | 用戶評分 | |
| 390033 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 長安馬自達(dá)3星騁中控臺脫膠翹起嚴(yán)重 | 2019-07-19 | 用戶評分 | |
| 358103 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2011款 1.6 手動(dòng) 舒適型 | 長安馬自達(dá)3星騁中控臺脫膠翹起嚴(yán)重 | 2019-03-19 | 廠家受理 | |
| 295632 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2013款 1.6 自動(dòng) 精英型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁經(jīng)銷商出售問題車 | 2018-08-04 | 廠家受理 | |
| 281767 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2011款 2.0 自動(dòng) 豪華型 | 長安馬自達(dá)3星騁行車電腦顯示屏亮度降低 | 2018-06-03 | 廠家受理 | |
| 264978 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁汽油泵異響售后未解決 | 2018-03-25 | 廠家受理 | |
| 260360 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 2.0L 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 兩廂 | 長安馬自達(dá)3星騁冷車發(fā)動(dòng)機(jī)異響 座椅生銹 | 2018-03-12 | 廠家受理 | |
| 205596 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2012款 2.0 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 兩廂 | 長安馬自達(dá)3星騁在4S店維修造成發(fā)動(dòng)機(jī)損壞 | 2017-07-06 | 信息審核 | |
| 202160 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2012款 2.0 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 兩廂 | 長安馬自達(dá)3星騁在4S店維修造成發(fā)動(dòng)機(jī)損壞 | 2017-06-17 | 廠家受理 | |
| 187138 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 1.6L 手動(dòng) 精英型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁汽油泵異響更換后未解決 | 2017-03-14 | 處理反饋 | |
| 175223 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁車內(nèi)異響 大燈漏氣 | 2016-12-27 | 用戶評分 | |
| 174827 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2013款 1.6 自動(dòng) 精英型 兩廂 | 長安馬自達(dá)3星騁發(fā)動(dòng)機(jī)側(cè)蓋出現(xiàn)漏油 | 2016-12-25 | 處理反饋 | |
| 173582 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁大燈漏氣里頭有霜 | 2016-12-19 | 用戶評分 | |
| 154997 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 2.0L 自動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁懸掛油漆爆開導(dǎo)致生銹 | 2016-08-27 | 處理反饋 | |
| 153481 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2013款 1.6 手動(dòng) 精英型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁空調(diào)維修不錄入系統(tǒng) | 2016-08-17 | 處理反饋 | |
| 152649 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2013款 1.6 手動(dòng) 精英型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁空調(diào)維修不錄入系統(tǒng) | 2016-08-10 | 處理反饋 | |
| 146823 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2013款 1.6 自動(dòng) 精英型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁行駛中熄火質(zhì)量有問題 | 2016-06-30 | 處理反饋 | |
| 130516 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁空調(diào)不出風(fēng) | 2016-03-08 | 處理反饋 | |
| 129277 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2011款 2.0 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)型 | 長安馬自達(dá)3星騁汽油泵異響要求換新的 | 2016-03-01 | 處理反饋 | |
| 122763 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2015款 1.6L 手動(dòng) 舒適型 三廂 | 長安馬自達(dá)3星騁銷售服務(wù)態(tài)度差 | 2016-01-08 | 處理反饋 | |
| 110483 | 長安馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁 | 2013款 1.6 自動(dòng) 精英型 兩廂 | 長安馬自達(dá)3星騁發(fā)動(dòng)機(jī)側(cè)蓋滲油 | 2015-09-24 | 處理反饋 |



用戶評分
處理反饋
廠家受理
信息審核
京公網(wǎng)安備: