當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問(wèn)題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問(wèn)題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費(fèi) 承諾不兌現(xiàn) 銷售問(wèn)題 配件爭(zhēng)議 服務(wù)流程不完善
- 其他問(wèn)題:
- 不限召回問(wèn)題 產(chǎn)品問(wèn)題 配套問(wèn)題 其他問(wèn)題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773050 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV電池包故障 廠家無(wú)配件 | 2026-09-14 | 信息審核 | |
| 1756893 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2022款 純電動(dòng) 廂式 運(yùn)輸車 創(chuàng)富版 2座 55kW | 長(zhǎng)安之星9EV車輛驅(qū)動(dòng)電機(jī)無(wú)故損壞 | 2026-08-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1748701 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2022款 純電動(dòng) 廂式 運(yùn)輸車 創(chuàng)富版 2座 55kW | 長(zhǎng)安之星9EV車輛驅(qū)動(dòng)機(jī)電機(jī)損壞 | 2026-08-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1740806 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV電池包故障 廠家無(wú)配件 | 2026-08-10 | 處理反饋 | |
| 1729523 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2022款 純電動(dòng) 廂式 運(yùn)輸車 創(chuàng)富版 2座 55kW | 長(zhǎng)安之星9EV車輛驅(qū)動(dòng)機(jī)電機(jī)損壞 | 2026-07-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1693731 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2022款 純電動(dòng) 廂式 運(yùn)輸車 創(chuàng)富版 2座 55kW | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池故障 無(wú)法行駛 | 2026-06-20 | 用戶評(píng)分 | |
| 1693509 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV電池包故障 廠家無(wú)配件 | 2026-06-20 | 處理反饋 | |
| 1679139 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2022款 純電動(dòng) 廂式 運(yùn)輸車 創(chuàng)富版 2座 55kW | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池故障無(wú)法行駛 | 2026-06-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1656731 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2022款 純電動(dòng) 廂式 運(yùn)輸車 創(chuàng)富版 2座 55kW | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池故障 無(wú)法行駛 | 2026-05-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1508953 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池故障 多次維修未解決 | 2025-09-26 | 處理反饋 | |
| 1464068 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2024款 純電動(dòng) 客車 舒適型 7座 35.9kWh | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池銹穿 無(wú)法行駛 | 2025-07-19 | 處理反饋 | |
| 1460127 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2019款 EV260 廂式運(yùn)輸車 標(biāo)準(zhǔn)型 | 長(zhǎng)安之星9EV車輛出售前有銷售記錄 | 2025-07-13 | 處理反饋 | |
| 1453942 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2024款 純電動(dòng) 客車 舒適型 7座 35.9kWh | 長(zhǎng)安之星9EV電池壓差大導(dǎo)致無(wú)法行駛 | 2025-07-02 | 處理反饋 | |
| 1285432 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV高速行駛失去動(dòng)力 不予質(zhì)保 | 2024-11-22 | 處理反饋 | |
| 1272119 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV高速行駛失去動(dòng)力 不予質(zhì)保 | 2024-10-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1246283 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座60kW | 長(zhǎng)安之星9EV車輛突然提速 踩剎車無(wú)響應(yīng) | 2024-09-15 | 處理反饋 | |
| 1021510 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座70kW | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池故障導(dǎo)致掛擋不走 | 2023-10-03 | 處理反饋 | |
| 1015918 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座70kW | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池故障導(dǎo)致掛擋不走 | 2023-09-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1002359 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2022款 純電動(dòng) 廂式 運(yùn)輸車 創(chuàng)富版 2座 55kW | 長(zhǎng)安之星9EV行車中斷電 影響駕駛 | 2023-09-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 987831 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座60kW | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池問(wèn)題故障燈一直亮 | 2023-08-20 | 處理反饋 | |
| 938785 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV電量充足下無(wú)法啟動(dòng) | 2023-06-16 | 處理反饋 | |
| 910769 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座70kW | 長(zhǎng)安之星9EV動(dòng)力電池故障導(dǎo)致掛擋不走 | 2023-04-24 | 處理反饋 | |
| 832272 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV高速時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)熄火 續(xù)航里程不足 | 2022-10-21 | 處理反饋 | |
| 826626 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2022款 純電動(dòng) 廂式 運(yùn)輸車 創(chuàng)富版 2座 55kW | 長(zhǎng)安之星9EV續(xù)航不準(zhǔn)行駛熄火充電故障 | 2022-10-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 778862 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9EV電池虛電嚴(yán)重 慢充無(wú)法充電 | 2022-07-25 | 處理反饋 | |
| 754109 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座60kW | 長(zhǎng)安之星9EV行駛過(guò)程中動(dòng)力消失 突然抱死 | 2022-06-09 | 處理反饋 | |
| 733720 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座70kW | 長(zhǎng)安之星9EV行駛熄火影響駕駛 | 2022-04-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 697740 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9新能源剎車異響維修未解決問(wèn)題 | 2022-01-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 695118 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9新能源車輛行駛中自動(dòng)停止 | 2022-01-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 694692 | 長(zhǎng)安凱程 | 長(zhǎng)安之星9EV | 2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車2座55kW | 長(zhǎng)安之星9新能源剎車異響維修未解決問(wèn)題 | 2022-01-17 | 用戶評(píng)分 |



信息審核
用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: