典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1490197 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007右前大燈進(jìn)水導(dǎo)致大燈不亮 | 2025-08-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1489537 | 2024款 530Pro版 | 奕派eπ007娛樂(lè)流量到期后基礎(chǔ)功能無(wú)法使用 | 2025-08-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1485939 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007電源插口失靈 要求處理 | 2025-08-20 | 處理反饋 | |
| 1484179 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007誘導(dǎo)鎖單 訂金無(wú)法退還 | 2025-08-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1480718 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007車輛大燈漏水售后不予索賠 | 2025-08-15 | 處理反饋 | |
| 1477845 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007誘導(dǎo)鎖單訂金無(wú)法退還 | 2025-08-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1477380 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007攝像頭顯示故障 門把手不回收 | 2025-08-09 | 處理反饋 | |
| 1476494 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007驅(qū)動(dòng)電機(jī)行駛噪音大 | 2025-08-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1474536 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007購(gòu)車贈(zèng)送物品拖延未兌現(xiàn) | 2025-08-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1471987 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007哨兵模式 后視鏡無(wú)法折疊 | 2025-08-01 | 處理反饋 | |
| 1471434 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007車輛大燈漏水 售后不予索賠 | 2025-07-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1471373 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007無(wú)法登錄車機(jī)賬號(hào) | 2025-07-31 | 處理反饋 | |
| 1471071 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007 APP經(jīng)常崩潰導(dǎo)致無(wú)法用車 | 2025-07-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1470654 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007主駕車門異響 未解決 | 2025-07-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1470586 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007承諾贈(zèng)送保養(yǎng)不兌現(xiàn) | 2025-07-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 1469770 | 2024款 純電 530如奕版 | 東風(fēng)奕派eπ007銷售承諾置換補(bǔ)貼不兌現(xiàn) | 2025-07-28 | 處理反饋 | |
| 1469191 | 2024款 純電 540四驅(qū)Max版 | 東風(fēng)奕派eπ007充電限值自動(dòng)重置 無(wú)法充電 | 2025-07-28 | 處理反饋 | |
| 1467962 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007車輛剎車失靈導(dǎo)致追尾 | 2025-07-25 | 處理反饋 | |
| 1465943 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007剎車異響 服務(wù)承諾不兌現(xiàn) | 2025-07-23 | 處理反饋 | |
| 1465202 | 2024款 純電 530如奕版 | 東風(fēng)奕派eπ007銷售承諾置換補(bǔ)貼不兌現(xiàn) | 2025-07-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1464845 | 2024款 540四驅(qū)Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007置換補(bǔ)貼和定金未返還 | 2025-07-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1464046 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007車內(nèi)異響 檢修未能解決 | 2025-07-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1463184 | 2024款 增程 200Air版 | 東風(fēng)奕派eπ007行駛中動(dòng)力受限 要求處理 | 2025-07-18 | 處理反饋 | |
| 1460256 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007承諾贈(zèng)送保養(yǎng)不兌現(xiàn) | 2025-07-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1459010 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007后備廂玻璃無(wú)故破碎 | 2025-07-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1458859 | 2024款 純電 540四驅(qū)Max版 | 東風(fēng)奕派eπ007兩把鑰匙丟失 廠家不處理 | 2025-07-11 | 處理反饋 | |
| 1458676 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007經(jīng)銷商不予退還定金 | 2025-07-10 | 處理反饋 | |
| 1457142 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007后輪剎車異響 影響使用 | 2025-07-08 | 用戶評(píng)分 | |
| 1455197 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007藍(lán)牙鑰匙與免費(fèi)流量與宣傳不符 | 2025-07-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1454396 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007承諾補(bǔ)貼不兌現(xiàn) 欺詐消費(fèi)者 | 2025-07-03 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: