典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1566885 | 2025款 純電 565 四驅(qū) Max領(lǐng)航版 | 東風(fēng)奕派eπ007原車360全景影像模糊 | 2025-12-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1566496 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007車機(jī)長(zhǎng)時(shí)間不升級(jí) | 2025-12-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1566366 | 2025款 增程 230Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007車機(jī)卡頓 360畫面不清晰 | 2025-12-26 | 處理反饋 | |
| 1566123 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007車內(nèi)異響 車機(jī)長(zhǎng)時(shí)間不升級(jí) | 2025-12-25 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565574 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007在低速時(shí)觸發(fā)主動(dòng)剎車不緊急 | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565459 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007車機(jī)長(zhǎng)時(shí)間不升級(jí) | 2025-12-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1565427 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007車機(jī)長(zhǎng)時(shí)間不升級(jí) | 2025-12-24 | 處理反饋 | |
| 1563270 | 2024款 增程 200如奕版 | 東風(fēng)奕派eπ007抬頭顯示失靈 剎車異響 | 2025-12-22 | 處理反饋 | |
| 1557246 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007在低速時(shí)觸發(fā)主動(dòng)剎車不緊急 | 2025-12-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1553490 | 2025款 純電 565 四驅(qū) Max領(lǐng)航版 | 東風(fēng)奕派eπ007車機(jī)操作卡頓 360模糊 | 2025-12-07 | 處理反饋 | |
| 1553290 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007哨兵模式有盲區(qū) 導(dǎo)航未升級(jí) | 2025-12-06 | 處理反饋 | |
| 1551219 | 2024款 增程 200如奕版 | 東風(fēng)奕派eπ007銷售承諾不兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-12-03 | 處理反饋 | |
| 1550623 | 2025款 純電 550Pro領(lǐng)航版 | 東風(fēng)奕派eπ007領(lǐng)航行駛壓線 天窗縫隙大 | 2025-12-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1548953 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007吃胎偏磨嚴(yán)重 副駕駛漏水 | 2025-11-30 | 處理反饋 | |
| 1548766 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007遮陽(yáng)板異響 要求處理 | 2025-11-29 | 處理反饋 | |
| 1547902 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007新車座椅故障 空調(diào)故障 | 2025-11-28 | 處理反饋 | |
| 1547742 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007哨兵模式畫面有盲區(qū) 要求處理 | 2025-11-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1547242 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007膠條異常磨損油漆 要求解決 | 2025-11-27 | 處理反饋 | |
| 1543558 | 2024款 純電 540四驅(qū)Max版 | 東風(fēng)奕派eπ007缺少無(wú)鑰匙進(jìn)入功能 | 2025-11-21 | 處理反饋 | |
| 1540491 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007出售問(wèn)題車 承諾不兌現(xiàn) | 2025-11-17 | 處理反饋 | |
| 1539322 | 2024款 620Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007哨兵模式畫面有盲區(qū) 要求處理 | 2025-11-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 1537188 | 2024款 純電 540四驅(qū)Max版 | 東風(fēng)奕派eπ007前懸掛異響 后輪吃胎 | 2025-11-12 | 處理反饋 | |
| 1536200 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007銷售欺詐不退還訂金 | 2025-11-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 1532950 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007后尾燈有霧氣 車門無(wú)法關(guān)閉 | 2025-11-05 | 處理反饋 | |
| 1532839 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007前保險(xiǎn)杠漆面變色 | 2025-11-05 | 處理反饋 | |
| 1531788 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007車輛充電異響 要求處理 | 2025-11-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1526762 | 2024款 增程 200Air版 | 東風(fēng)奕派eπ007貫穿燈裂痕 不予質(zhì)保 | 2025-10-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1526585 | 2024款 200Pro增程版 | 東風(fēng)奕派eπ007廠家補(bǔ)不兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-10-26 | 處理反饋 | |
| 1525841 | 2024款 530Pro版 | 東風(fēng)奕派eπ007中控黑屏 充電功率不足 | 2025-10-24 | 處理反饋 | |
| 1525081 | 2025款 純電 650Pro巡航版 | 東風(fēng)奕派eπ007出售問(wèn)題車 承諾不兌現(xiàn) | 2025-10-23 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: