典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270498 | 2024款 702 超長續(xù)航Max | 小鵬X9整車終身質(zhì)保區(qū)別對待 希望處理 | 2024-10-28 | 處理反饋 | |
| 1269360 | 2024款 702 超長續(xù)航Max | 小鵬X9 NGP系統(tǒng)有缺陷 高速行駛時出現(xiàn)事故 | 2024-10-26 | 用戶評分 | |
| 1265635 | 2024款 702 超長續(xù)航Max | 小鵬X9車機(jī)系統(tǒng)頻繁死機(jī) 要求退車 | 2024-10-20 | 用戶評分 | |
| 1264495 | 2024款 610 長續(xù)航Pro | 小鵬X9經(jīng)銷商銷售問題車 要求退換車 | 2024-10-18 | 處理反饋 | |
| 1252678 | 2024款 610 長續(xù)航Pro | 小鵬X9購車權(quán)益經(jīng)銷商未告知導(dǎo)致權(quán)益過期 | 2024-09-26 | 用戶評分 | |
| 1245275 | 2024款 702 超長續(xù)航Pro | 小鵬X9車輛轉(zhuǎn)彎時有異響 要求盡快處理 | 2024-09-13 | 處理反饋 | |
| 1241159 | 2024款 702 超長續(xù)航Pro | 小鵬X9空氣懸架供氣單元機(jī)械故障導(dǎo)致異響 | 2024-09-06 | 用戶評分 | |
| 1234579 | 2024款 702 超長續(xù)航Max | 小鵬X9停放時車窗及后備廂自動開啟 | 2024-08-26 | 用戶評分 | |
| 1227074 | 2024款 702 超長續(xù)航Pro | 小鵬X9自動駕駛走S形 維修兩次未解決 | 2024-08-15 | 用戶評分 | |
| 1226606 | 2024款 702 超長續(xù)航Max | 小鵬X9冷車啟動或充電時空調(diào)壓縮機(jī)異響 | 2024-08-14 | 處理反饋 | |
| 1222578 | 2024款 702 超長續(xù)航Pro | 小鵬X9自動駕駛走S形維修兩次未解決 | 2024-08-08 | 用戶評分 | |
| 1221755 | 2024款 702 超長續(xù)航Max | 小鵬X9低速行駛異響頓挫希望處理 | 2024-08-06 | 用戶評分 | |
| 1218950 | 2024款 610 長續(xù)航Pro | 小鵬X9新車側(cè)圍擋泥板外殼無故脫落 | 2024-08-01 | 用戶評分 | |
| 1177435 | 2024款 702 超長續(xù)航Pro | 小鵬X9電門低速咔噠響 主駕座椅塌陷 | 2024-05-14 | 用戶評分 | |
| 1170721 | 2024款 640 四驅(qū) 高性能Max | 小鵬X9新車主駕座椅局部塌陷 希望處理 | 2024-05-02 | 用戶評分 | |
| 1161000 | 2024款 610 長續(xù)航Pro | 小鵬X9高速開啟NGP輔助駕駛導(dǎo)致嚴(yán)重車禍 | 2024-04-15 | 用戶評分 | |
| 1157348 | 2024款 702 超長續(xù)航Pro | 小鵬X9經(jīng)銷商出售問題車 要求換車 | 2024-04-09 | 用戶評分 | |
| 1148303 | 2024款 640 四驅(qū) 高性能Max | 小鵬X9前機(jī)艙異響 下坡時倒車無動力輸出 | 2024-03-26 | 處理反饋 | |
| 1137919 | 2024款 702 超長續(xù)航Max | 小鵬X9不到五千公里米其林輪胎出現(xiàn)掉皮 | 2024-03-14 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: