典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1663872 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀汽車座椅海綿塌陷 | 2026-05-24 | 處理反饋 | |
| 1640472 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 | 2026-04-27 | 處理反饋 | |
| 1634269 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 | 2026-04-20 | 處理反饋 | |
| 1627582 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀主駕駛側(cè)面座椅開裂明顯 | 2026-04-10 | 處理反饋 | |
| 1624558 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 | 2026-04-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 1614491 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀主駕駛側(cè)面座椅開裂明顯 | 2026-03-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1601261 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀車輛裝配零件質(zhì)量差 | 2026-02-27 | 處理反饋 | |
| 1578502 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀車機(jī)黑屏死機(jī) 無法使用 | 2026-01-13 | 處理反饋 | |
| 1572987 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀車機(jī)黑屏死機(jī) 無法使用 | 2026-01-06 | 處理反饋 | |
| 1568445 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀車機(jī)黑屏死機(jī) 無法使用 | 2025-12-29 | 處理反饋 | |
| 1567456 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀車輛裝配零件質(zhì)量差 | 2025-12-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1557038 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀當(dāng)?shù)責(zé)o售后服務(wù)店 | 2025-12-12 | 處理反饋 | |
| 1548416 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀車輛裝配零件質(zhì)量差 | 2025-11-29 | 用戶評(píng)分 | |
| 1537963 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿經(jīng)銷商誘導(dǎo)分期購(gòu)車 隱瞞利息 | 2025-11-13 | 處理反饋 | |
| 1493687 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀車門內(nèi)側(cè)漆面開裂 | 2025-09-01 | 處理反饋 | |
| 1480333 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀車門內(nèi)側(cè)漆面開裂 | 2025-08-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1477466 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀新車發(fā)動(dòng)機(jī)漏油 | 2025-08-10 | 處理反饋 | |
| 1476443 | 2022款 改款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀變速箱漏油 要求延保 | 2025-08-08 | 處理反饋 | |
| 1466381 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀左前霧燈內(nèi)部氧化 | 2025-07-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1465266 | 2022款 改款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀銷售承諾贈(zèng)送加油卡未兌現(xiàn) | 2025-07-21 | 處理反饋 | |
| 1453696 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀使用機(jī)油標(biāo)號(hào)與手冊(cè)不符 | 2025-07-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1439936 | 2022款 改款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮 | 2025-06-05 | 處理反饋 | |
| 1421785 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀購(gòu)車訂金經(jīng)銷商不予退訂 | 2025-04-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1407283 | 2022款 改款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀廠家終身質(zhì)保政策變更 | 2025-03-31 | 處理反饋 | |
| 1381815 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀電瓶虧電導(dǎo)致無法啟動(dòng) | 2025-03-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1269292 | 2022款 改款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀前擋風(fēng)密封條脫膠 | 2024-10-26 | 用戶評(píng)分 | |
| 1249885 | 2022款 改款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀空調(diào)內(nèi)外循環(huán)自動(dòng)切換 | 2024-09-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1230018 | 2022款 改款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀車內(nèi)零件嚴(yán)重生銹 | 2024-08-19 | 用戶評(píng)分 | |
| 1228631 | 2022款 改款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)舒享版 | 日產(chǎn)奇駿·榮耀車機(jī)系統(tǒng)一直未升級(jí) | 2024-08-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1190656 | 2022款 2.0L 兩驅(qū) 智聯(lián)臻享版 | 東風(fēng)日產(chǎn)奇駿·榮耀購(gòu)車時(shí)承諾補(bǔ)貼未兌現(xiàn) | 2024-06-09 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: