典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 672809 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像模糊 | 2021-11-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 672172 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像模糊 | 2021-11-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 672069 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像模糊不清 | 2021-11-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 666237 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像模糊影響安全 | 2021-11-16 | 處理反饋 | |
| 666122 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 威蘭達(dá)新能源全景影像功能有安全隱患 | 2021-11-16 | 處理反饋 | |
| 666089 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像模糊影響安全 | 2021-11-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 666078 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像有黑影 | 2021-11-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 666025 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像暗光不清晰 | 2021-11-16 | 處理反饋 | |
| 666010 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像清晰度差 | 2021-11-16 | 處理反饋 | |
| 666007 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源360全景影像模糊 | 2021-11-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 665884 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源360影像模糊不清 | 2021-11-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 664709 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源倒車影像模糊 | 2021-11-12 | 處理反饋 | |
| 664613 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源續(xù)航里程與宣傳不符 | 2021-11-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 664516 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像夜間模糊 | 2021-11-12 | 處理反饋 | |
| 663784 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源倒車影像有黑影 | 2021-11-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 662299 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源續(xù)航里程與宣傳不符 | 2021-11-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 662203 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源360倒車影像模糊 | 2021-11-05 | 處理反饋 | |
| 660371 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源四個(gè)攝像頭模糊不清 | 2021-10-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 659980 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景影像夜間模糊 | 2021-10-30 | 用戶評(píng)分 | |
| 659142 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源倒車影像夜間模糊 | 2021-10-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 658562 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源360影像夜間漆黑模糊 | 2021-10-26 | 處理反饋 | |
| 657333 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源全景圖像模糊 | 2021-10-23 | 處理反饋 | |
| 655195 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源306全景影像分辨率差 | 2021-10-17 | 處理反饋 | |
| 654500 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源頂棚安裝工藝差 | 2021-10-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 652769 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源充電后遙控鑰匙失靈 | 2021-10-11 | 處理反饋 | |
| 652544 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源倒車影像模糊 | 2021-10-11 | 處理反饋 | |
| 652359 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源倒車影像夜間模糊 | 2021-10-10 | 處理反饋 | |
| 650163 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源倒車影像夜間不清晰 | 2021-10-04 | 處理反饋 | |
| 646940 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源倒車影像模糊 | 2021-09-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 644603 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源充電后無(wú)法解鎖 | 2021-09-18 | 用戶評(píng)分 |


用戶評(píng)分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: