典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機(jī)
電動機(jī)
電動機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1764974 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源保養(yǎng)記錄里程錯誤 | 2026-09-05 | 處理反饋 | |
| 1740217 | 2023款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源抬頭顯示系統(tǒng)顯示不全 | 2026-08-09 | 處理反饋 | |
| 1639078 | 2023款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源三元催化器故障 | 2026-04-25 | 信息審核 | |
| 1621688 | 2023款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源充電后小電瓶經(jīng)常沒電 | 2026-03-31 | 信息審核 | |
| 1616793 | 2023款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源充電后小電瓶經(jīng)常沒電 | 2026-03-23 | 用戶評分 | |
| 1615204 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源經(jīng)銷商維修質(zhì)量差 | 2026-03-20 | 處理反饋 | |
| 1592164 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源車輛在充電時自燃 | 2026-02-04 | 處理反饋 | |
| 1546062 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源高速行駛時失去動力 | 2025-11-25 | 信息審核 | |
| 1531881 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源車機(jī)不升級 | 2025-11-04 | 信息審核 | |
| 1515894 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源輪胎內(nèi)側(cè)吃胎偏磨 | 2025-10-09 | 信息審核 | |
| 1458434 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源車機(jī)導(dǎo)航頻繁死機(jī) | 2025-07-10 | 信息審核 | |
| 1453169 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源車機(jī)導(dǎo)航頻繁死機(jī) | 2025-07-01 | 信息審核 | |
| 1447442 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源高速行駛時失去動力 | 2025-06-20 | 用戶評分 | |
| 1398446 | 2023款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源前輪吃胎偏磨 | 2025-03-15 | 信息審核 | |
| 1359821 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源車機(jī)導(dǎo)航頻繁死機(jī) | 2025-02-18 | 信息審核 | |
| 1325863 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源啟動發(fā)動機(jī)異響 | 2025-01-23 | 信息審核 | |
| 1322980 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源高性能版地圖不升級 | 2025-01-17 | 信息審核 | |
| 1317853 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源電尾門支撐桿故障 | 2025-01-09 | 信息審核 | |
| 1280694 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源電瓶虧電 內(nèi)飾掉色 | 2024-11-14 | 信息審核 | |
| 1268126 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源電瓶虧電 內(nèi)飾掉色 | 2024-10-24 | 用戶評分 | |
| 1180783 | 2023款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源小電瓶有虧電的現(xiàn)象 | 2024-05-20 | 信息審核 | |
| 1171794 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源冷啟動異響 | 2024-05-05 | 信息審核 | |
| 1105571 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源倒車影像模糊不清晰 | 2024-02-19 | 信息審核 | |
| 1082562 | 2023款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源電瓶虧電 | 2024-01-02 | 信息審核 | |
| 1067996 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源廠家召回 無配件 | 2023-12-10 | 信息審核 | |
| 1060894 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源發(fā)動機(jī)機(jī)油增多 | 2023-11-29 | 信息審核 | |
| 1056271 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源質(zhì)保期內(nèi)擋把掉皮 | 2023-11-22 | 信息審核 | |
| 1042036 | 2021款 高性能版 2.5L 兩驅(qū) 勁擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源主駕玻璃升降抖動 | 2023-11-01 | 信息審核 | |
| 1041588 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 豐田威蘭達(dá)新能源座椅生銹 車機(jī)功能缺失 | 2023-10-31 | 信息審核 | |
| 1030448 | 2021款 高性能版 2.5L 四驅(qū) 激擎版 | 廣汽豐田威蘭達(dá)新能源車機(jī)功能區(qū)別對待 | 2023-10-15 | 信息審核 |


處理反饋
信息審核
用戶評分
京公網(wǎng)安備: