
測試項(xiàng)目
抱歉,未找到符合條件的內(nèi)容。請重置篩選條件
更多>>商品性評價(jià)排行
| 排序 | 車型 | 評分 |
|---|---|---|
| 1 | 2026款 上汽奧迪E7X 先鋒quattro型 | 438.55 |
| 2 | 2023款 寶馬X7 xDrive M60i | 438.39 |
| 3 | 2026款 理想L9 Livis | 438.25 |
| 4 | 2026款 上汽大眾ID.ERA 9X Ultra 四驅(qū)版 | 437.48 |
| 5 | 2026款 智己LS9 66 Ultra | 437.36 |
| 6 | 2026款 嵐圖泰山X8 插電混動(dòng) ULTRA+ | 437.03 |
| 7 | 2026款 小米SU7 Max | 436.39 |
| 8 | 2026款 蔚來ES9 102kWh 行政中島簽名版 | 435.60 |
| 9 | 2023款 寶馬i7 xDrive60L M運(yùn)動(dòng)套裝 | 435.07 |
| 10 | 2025款 騰勢N8L 旗艦型 | 434.55 |
| 11 | 2026款 小鵬GX 增程 1585四驅(qū)Ultra旗艦版 | 434.35 |
| 12 | 2025款 小米YU7 超長續(xù)航高性能 四驅(qū) Max版 | 434.18 |
| 13 | 2026款 嵐圖泰山 Max+ | 433.57 |
| 14 | 2026款 騰勢N9 旗艦版 | 433.42 |
| 15 | 2025款奔馳 S 450 L 4MATIC | 432.48 |
| 16 | 2025款 理想i8 標(biāo)準(zhǔn)版 | 432.20 |
| 17 | 2026款 嵐圖追光 L 四驅(qū)Ultra | 432.04 |
| 18 | 2026款 尚界Z7T Ultra | 431.70 |
| 19 | 2024款 AMG GLE 53 4MATIC+ | 431.36 |
| 20 | 2024款 路特斯 EMEYA R+ | 430.80 |
| 21 | 2024款 領(lǐng)克09新能源 2.0TD EM-P ULTRA 六座 | 430.72 |
| 22 | 2024款 AMG S 63 L E Performance | 430.65 |
| 23 | 2022款 奔馳 S 500 L 4MATIC | 430.62 |
| 24 | 2024款 雷克薩斯LS 500h 行政版 | 430.32 |
| 25 | 2023款 理想L8 Max | 430.24 |
| 26 | 2023款 阿維塔12 650 三激光 四驅(qū) 性能版 | 429.96 |
| 27 | 2024款 問界M9 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 429.80 |
| 28 | 2026款 奧迪 E5 Sportback 旗艦quattro型 | 429.53 |
| 29 | 2026款 小鵬G9 680 四驅(qū) MAX | 428.82 |
| 30 | 2025款 樂道L90 Ultra 六座版 | 428.79 |

京公網(wǎng)安備: