當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時(shí)間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動(dòng) 插電式混合動(dòng)力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動(dòng)機(jī)/電動(dòng)機(jī) 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動(dòng)系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號(hào) | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403325 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 導(dǎo)航版 智聯(lián)II | 凱翼V3購(gòu)買保養(yǎng)套餐無法使用 要求兌現(xiàn) | 2025-03-23 | 處理反饋 | |
| 592083 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 智聯(lián)III | 凱翼V3中控屏音量無法調(diào)節(jié)要求解決 | 2021-04-26 | 處理反饋 | |
| 547269 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智聯(lián)III | 凱翼V3車輛遠(yuǎn)程控制及車聯(lián)網(wǎng)不能使用 | 2020-11-26 | 處理反饋 | |
| 507395 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智聯(lián)III | 凱翼V3車機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障無法使用 | 2020-08-10 | 處理反饋 | |
| 445144 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 導(dǎo)航版 智聯(lián)II | 凱翼V3使用2年后車門生銹腐爛嚴(yán)重 | 2020-01-21 | 處理反饋 | |
| 424187 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 導(dǎo)航版 智聯(lián)II | 凱翼V3發(fā)動(dòng)機(jī)EPC報(bào)警導(dǎo)致無法行駛 | 2019-11-13 | 處理反饋 | |
| 415283 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 導(dǎo)航版 智聯(lián)II | 凱翼V3發(fā)動(dòng)機(jī)EPC報(bào)警車輛無法正常行駛 | 2019-10-15 | 用戶評(píng)分 | |
| 387798 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智聯(lián)III | 凱翼V3變速箱換擋頓挫且存在拖擋現(xiàn)象 | 2019-07-11 | 處理反饋 | |
| 348178 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 自動(dòng) 智聯(lián)III | 凱翼V3變速箱頓挫無法換擋希望解決 | 2019-02-18 | 處理反饋 | |
| 306308 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 導(dǎo)航版 智聯(lián)II | 凱翼V3輪轂故障導(dǎo)致輪胎漏氣希望盡快解決 | 2018-09-17 | 處理反饋 | |
| 182234 | 凱翼汽車 | 凱翼V3 | 2016款 1.5L 手動(dòng) 智聯(lián)I | 凱翼V3右前車門和后車門顏色不一致 | 2017-02-14 | 處理反饋 |



處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: