當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 投訴
- 時間:
- 至
- 車型屬性:
- 不限轎車全部轎車 微型車 小型車 緊湊型車 中型車 中大型車 大型車 SUV全部SUV 小型SUV 緊湊型SUV 中型SUV 中大型SUV 大型SUV MPV全部MPV 緊湊型MPV 中型MPV 中大型MPV 大型MPV 跑車 微面 皮卡 其他
- 能源:
- 不限汽油 柴油 油電混合 新能源全部新能源 純電動 插電式混合動力 增程式 氫燃料電池 輕混系統(tǒng)全部輕混系統(tǒng) 汽油+48V輕混系統(tǒng) 汽油+24V輕混系統(tǒng)
- 質(zhì)量問題:
- 不限發(fā)動機/電動機 變速器 離合器 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) 制動系統(tǒng) 輪胎 前后橋及懸掛系統(tǒng) 車身附件及電器
- 服務(wù)問題:
- 不限服務(wù)態(tài)度 人員技術(shù) 服務(wù)收費 承諾不兌現(xiàn) 銷售問題 配件爭議 服務(wù)流程不完善
- 其他問題:
- 不限召回問題 產(chǎn)品問題 配套問題 其他問題
- 所選條件:
- 長安睿騁CC前后橋及懸掛系統(tǒng)清除條件
關(guān)鍵字搜索:
| 投訴編號 | 投訴品牌 | 投訴車系 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086833 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 手動 豪雅型 國V | 長安睿騁CC發(fā)動機漏油 底盤異響 | 2024-01-09 | 處理反饋 | |
| 738233 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2019款 1.5T 自動 智雅型 國VI | 長安睿騁CC兩前減震器高度不一致 | 2022-05-10 | 處理反饋 | |
| 665166 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 智雅型 國V | 長安睿騁CC行駛中異響多次維修未解決 | 2021-11-14 | 處理反饋 | |
| 585880 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 豪雅型 國V | 長安睿騁CC加速時底盤有異響點煙器無法使用 | 2021-04-05 | 處理反饋 | |
| 433388 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 智雅型 國V | 長安睿騁CC發(fā)動機噪音大 半軸斷裂 中控異響 | 2019-12-13 | 用戶評分 | |
| 410344 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 豪雅型 國V | 長安睿騁底盤異響維修多次一直未解決 | 2019-09-28 | 用戶評分 | |
| 401804 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 智雅型 國V | 長安睿騁CC怠速抖動變速箱頓挫向右跑偏 | 2019-08-29 | 用戶評分 | |
| 376348 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 典雅型 國V | 長安睿騁CC中控臺車窗后懸掛異響起步頓挫 | 2019-05-27 | 處理反饋 | |
| 374308 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 豪雅型 國V | 長安睿騁CC右后視鏡轉(zhuǎn)向燈不亮 轉(zhuǎn)向跑偏 | 2019-05-19 | 處理反饋 | |
| 364454 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 豪雅型 國V | 長安睿騁CC變速箱底盤和天窗異響嚴(yán)重 | 2019-04-12 | 處理反饋 | |
| 360118 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 智雅型 國V | 長安睿騁CC新車行駛中車身出現(xiàn)晃動 | 2019-03-26 | 處理反饋 | |
| 359211 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 豪雅型 國V | 長安睿騁CC怠速高底盤異響車內(nèi)異響 | 2019-03-23 | 用戶評分 | |
| 309962 | 長安汽車 | 睿騁CC | 2018款 1.5T 自動 尊雅型 國V | 長安睿騁CC過減速帶時前后懸掛異響 | 2018-10-03 | 用戶評分 |



處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: