因座椅存在隱患 豐田召回部分國產(chǎn)汽車
日前,廣汽豐田汽車有限公司、一汽豐田汽車有限公司根據(jù)《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》和《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求,向國家市場監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃。
一、廣汽豐田汽車有限公司
召回編號S2026M0036V:自2026年4月1日起,召回2021年8月7日至2025年9月22日生產(chǎn)的部分漢蘭達(dá)汽車,共計(jì)317990輛。
二、一汽豐田汽車有限公司
召回編號S2026M0037V:自2026年4月1日起,召回2021年7月27日至2026年1月20日生產(chǎn)的部分皇冠陸放汽車,共計(jì)242170輛。
本次召回范圍內(nèi)的車輛,由于第二排座椅靠背調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)不充分,回位彈簧力量過大,導(dǎo)致座椅靠背鎖止不良。如果車輛發(fā)生碰撞事故,可能無法對乘員起到有效的約束保護(hù)作用,增加乘員受傷的風(fēng)險,存在安全隱患。
廣汽豐田汽車有限公司、一汽豐田汽車有限公司將為召回范圍內(nèi)的車輛免費(fèi)更換改進(jìn)后的第二排座椅靠背調(diào)節(jié)器的回位彈簧,以消除安全隱患。廣汽豐田汽車有限公司、一汽豐田汽車有限公司將通過掛號信等方式,通知相關(guān)用戶此次召回事宜。
| 召回車系 | 車型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢蘭達(dá) | 380T 四驅(qū) 尊貴版 7座 | 2026、2024、2022 | 28950 | 從:2022-09-05至:2025-09-22 | 從:LVGEU76A4NG002140至:LVGEU76A7SG049562 |
| 380T 四驅(qū) 豪華版 7座 | 2026、2024、2022 | 8928 | 從:2022-09-12至:2025-09-22 | 從:LVGEU76A3NG002467至:LVGEU76A5SG049561 | |
| 2.5L 智能電混雙擎 兩驅(qū) 尊貴版 7座、雙擎 2.5L 兩驅(qū) 尊貴版 7座 | 2024、2023、2022 | 11571 | 從:2021-08-07至:2025-09-15 | 從:LVGDE76A8MG002021至:LVGDE76AXSG055784 | |
| 2.5L 智能電混雙擎 兩驅(qū) 精英版 5座、2.5L 智能電混雙擎 兩驅(qū) 精英版 7座、2.5L 智能電混雙擎 兩驅(qū) 精英版 7座 PLUS版、2.5L 智能電混雙擎 兩驅(qū) 精英版 5座 PLUS版、雙擎 2.5L 兩驅(qū) 精英版 5座、雙擎 2.5L 兩驅(qū) 精英版 7座 | 2026、2024、2023、2022 | 42403 | 從:2021-08-07至:2025-09-22 | 從:LVGDE76A1MG002006至:LVGDE76A3SG055948 | |
| 2.5L 智能電混雙擎 四驅(qū) 尊貴版 7座、雙擎 2.5L 四驅(qū) 尊貴版 7座 | 2026、2024、2023、2022 | 140488 | 從:2021-08-07至:2025-09-22 | 從:LVGEF76A4MG002194至:LVGEF76A2SG218221 | |
| 2.5L 智能電混雙擎 四驅(qū) 精英版 7座、2.5L 智能電混雙擎 四驅(qū) 精英版 7座 PLUS版、雙擎 2.5L 四驅(qū) 精英版 7座 | 2026、2024、2023、2022 | 26112 | 從:2021-08-07至:2025-09-18 | 從:LVGEF76A0MG002273至:LVGEF76A0SG218413 | |
| 2.5L 智能電混雙擎 四驅(qū) 至尊版 7座、雙擎 2.5L 四驅(qū) 至尊版 7座 | 2026、2024、2023、2022 | 35811 | 從:2021-08-07至:2025-09-22 | 從:LVGEF76A9MG002739至:LVGEF76A6SG218223 | |
| 2.5L 智能電混雙擎 四驅(qū) 豪華版 7座、雙擎 2.5L 四驅(qū) 豪華版 7座 | 2026、2024、2023、2022 | 13946 | 從:2021-08-07至:2025-09-22 | 從:LVGEF76A3PG109340至:LVGEF76A2SG218218 | |
| 皇冠陸放 | 2.0T 四驅(qū) 勁享版 | 2024、2022 | 4776 | 從:2022-09-08至:2026-01-20 | 從:LFMJE7BN1N0003078至:LFMJE7BN6T0018706 |
| 2.0T 四驅(qū) 勁尊版 | 2022 | 935 | 從:2022-09-09至:2024-04-22 | 從:LFMJE7BN9N0003006至:LFMJE7BN5R0012694 | |
| 2.0T 四驅(qū) 勁耀版 | 2026、2024、2022 | 9997 | 從:2022-09-13至:2026-01-20 | 從:LFMJE7BN4N0003009至:LFMJE7BN0T0018717 | |
| 2.5L HEV 兩驅(qū) 精英版 | 2022、2021 | 1977 | 從:2021-08-19至:2023-01-16 | 從:LFMKA7BN1M0003001至:LFMKC7BN8P0006265 | |
| 2.5L HEV 兩驅(qū) 豪華版 | 2026、2024 | 5654 | 從:2024-05-06至:2026-01-20 | 從:LFMKC7BN4R0007447至:LFMKC7BNXT0013101 | |
| 2.5L HEV 兩驅(qū) 進(jìn)取版(五座) | 2023 | 2460 | 從:2021-08-18至:2024-04-29 | 從:LFMKA7BN3M0003002至:LFMKC7BN3R0007441 | |
| 2.5L HEV 四驅(qū) 尊貴版 | 2026、2024、2023、2022、2021 | 133214 | 從:2021-07-27至:2026-01-20 | 從:LFMJB7BN2M0002030至:LFMJD7BN1T0219352 | |
| 2.5L HEV 四驅(qū) 旗艦版 | 2026、2024、2023、2022、2021 | 31050 | 從:2021-08-04至:2026-01-20 | 從:LFMJB7BN7M0003030至:LFMJD7BN3T0219367 | |
| 2.5L HEV 四驅(qū) 精英版 | 2023、2022、2021 | 5885 | 從:2021-08-16至:2024-04-29 | 從:LFMJB7BN3M0003042至:LFMJD7BN2R0126767 | |
| 2.5L HEV 四驅(qū) 豪華版 | 2026、2024、2023、2022、2021 | 46222 | 從:2021-07-27至:2026-01-20 | 從:LFMJB7BN6M0002029至:LFMJD7BN0T0219391 |

京公網(wǎng)安備: