因EGR閥故障 東風(fēng)日產(chǎn)召回奇駿/天籟等車(chē)型
日前,東風(fēng)汽車(chē)有限公司根據(jù)《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》、《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》和《機(jī)動(dòng)車(chē)排放召回管理規(guī)定》的要求,向國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案了召回計(jì)劃,自2023年12月30日起,召回2018年7月23日至2021年9月26日生產(chǎn)的部分東風(fēng)日產(chǎn)品牌奇駿、新逍客、第七代天籟汽車(chē),共計(jì)1,188,020輛。
本次召回范圍內(nèi)車(chē)輛因發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)閥(EGR閥)密封不嚴(yán),內(nèi)部軸承可能被含氯冷凝水腐蝕,造成閥體卡滯,發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不良,故障燈點(diǎn)亮,CO、NOX等污染物排放增加,存在不合理排放。極端情況下,可能出現(xiàn)低速熄火,動(dòng)力中斷,存在安全隱患。
應(yīng)急處置措施:如發(fā)現(xiàn)車(chē)輛出現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮、啟動(dòng)困難等現(xiàn)象,盡快聯(lián)系經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行檢修。
本次召回活動(dòng)是在國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局啟動(dòng)缺陷調(diào)查情況下開(kāi)展的。受調(diào)查影響,東風(fēng)汽車(chē)有限公司決定免費(fèi)為召回范圍內(nèi)車(chē)輛更換改良后的EGR閥,以消除隱患。
根據(jù)車(chē)質(zhì)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,在東風(fēng)汽車(chē)啟動(dòng)召回之前,車(chē)質(zhì)網(wǎng)共受理奇駿、天籟、逍客發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈報(bào)警、啟動(dòng)困難等相關(guān)投訴500余宗,針對(duì)車(chē)主投訴,目前廠家已作出回復(fù)。東風(fēng)汽車(chē)有限公司將通過(guò)東風(fēng)日產(chǎn)專(zhuān)營(yíng)店以掛號(hào)信、電話、短信等方式主動(dòng)通知相關(guān)車(chē)主,安排免費(fèi)檢修事宜。
| 召回車(chē)系 | 車(chē)型 | 年款 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)日期范圍 | VIN范圍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天籟 | 2.0L XL-TLS 悅享版、2.0L XL-Upr 優(yōu)享版、2.0L XL 舒適版、2.0L XL Upper AD1 智行領(lǐng)航版、2.0L XL Upper 智行版、改款 2.0L XL 舒適版、改款 2.0L XL Upper 智行版、2.0L XL 智進(jìn)版、2.0L XL 舒適版 改款、2.0L XL-Upper 智尚版 | 2022、2021、2020、2019、2018 | 136446 | 從:2018-11-20至:2020-07-23 | 從:LGBF7AE02JR182326至:LGBF7AE03LR268201 |
| 2.0L XL 舒適版、改款 2.0L XL 舒適版 | 2020 | 18443 | 從:2020-07-03至:2020-09-30 | 從:LGBF7AE04LR255649至:LGBF7AE09LR313710 | |
| 2.0L XL Upper AD1 智行領(lǐng)航版 | 2021 | 19268 | 從:2020-09-28至:2021-09-15 | 從:LGBF7AE0XLR313828至:LGBF7AE06MR123123 | |
| 2.0L XL 舒適版 | 2021 | 125679 | 從:2020-09-28至:2021-09-15 | 從:LGBF7AE02LR313726至:LGBF7AE03MR123256 | |
| 逍客 | 2.0L CVT XV Prem豪華版 | 2022 | 266952 | 從:2019-03-05至:2021-08-27 | 從:LGBL4AE04KD029988至:LGBL4AE02MD086032 |
| 2.0L CVT XV智享版 | 2022 | 150032 | 從:2019-03-08至:2021-09-16 | 從:LGBL4AE0XKD030112至:LGBL4AE05MD096229 | |
| 奇駿 | 2.0L XL ITS CVT 2WD 智聯(lián)舒適版、2.0L XL ITS 3rows CVT 2WD 智聯(lián)七座 舒適版、2.0L XL Premium CVT 2WD 智聯(lián)尊享版 | 2020 | 204885 | 從:2018-07-23至:2019-09-02 | 從:LGBM4AE47JR097906至:LGBM4AE47KS560959 |
| 2.0L XL ITS CVT 2WD 智聯(lián)舒適版 | 2020 | 87468 | 從:2019-11-15至:2021-09-26 | 從:LGBM4AE46KS595024至:LGBM4AE42MR130413 | |
| 2.0L CVT 2WD XL Premium 智聯(lián)尊享版 | 2021 | 42741 | 從:2020-07-15至:2021-09-25 | 從:LGBM4AE48LR258623至:LGBM4AE48MR129878 | |
| 2.0L XE CVT 2WD 時(shí)尚版、2.0L CVT 時(shí)尚版 5座 2WD、2.0L CVT 舒適版 5座 2WD、2.0L CVT 舒適版 7座 2WD、2.0L CVT 智聯(lián)舒適版 5座 2WD、2.0L CVT 智聯(lián)舒適版 7座 2WD | 2021、2020、2019、2017 | 136106 | 從:2019-06-19至:2020-07-26 | 從:LGBM4AE46KR069855至:LGBM4AE47LR276613 |

京公網(wǎng)安備: