典型問題(個)
質(zhì)量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1688838 | 2025款 純電版 310km 平板 | 菱勢黃金卡動力電池續(xù)航里程虛標 | 2026-06-15 | 處理反饋 | |
| 1484093 | 2023款 先鋒版 | 菱勢黃金卡車輛提速慢 售后沒有解決問題 | 2025-08-18 | 處理反饋 | |
| 1434793 | 2024款 領(lǐng)創(chuàng)版 22.118kWh | 菱勢黃金卡加注燃油異常 要求處理 | 2025-05-25 | 處理反饋 | |
| 1422423 | 2024款 領(lǐng)創(chuàng)版 22.118kWh | 菱勢黃金卡快充經(jīng)常報警 存在質(zhì)量問題 | 2025-04-29 | 處理反饋 | |
| 1397506 | 2023款 倉柵 先鋒版 | 菱勢黃金卡整車電路故障 增程器故障 | 2025-03-14 | 處理反饋 | |
| 1388872 | 2023款 先鋒版 | 菱勢黃金卡車輛抖動 車身異響 噪音大 | 2025-03-07 | 處理反饋 | |
| 1322418 | 2023款 領(lǐng)創(chuàng)版 13.26kWh | 菱勢黃金卡行駛中異響 增程器發(fā)電機異響 | 2025-01-17 | 處理反饋 | |
| 1314073 | 2023款 倉柵 先鋒版 | 菱勢黃金卡新車頻繁無法啟動油耗高 | 2025-01-04 | 處理反饋 | |
| 1292368 | 2023款 倉柵 先鋒版 | 菱勢黃金卡車輛故障燈報警無法啟動 | 2024-12-03 | 處理反饋 | |
| 1283624 | 2023款 時代版 | 菱勢黃金卡行駛中響 增程器發(fā)電機異響 | 2024-11-19 | 處理反饋 | |
| 1276684 | 2023款 倉柵 先鋒版 | 菱勢黃金卡車輛故障燈報警 無法啟動 | 2024-11-07 | 用戶評分 | |
| 1263056 | 2023款 倉柵 先鋒版 | 菱勢黃金卡車輛故障燈報警 無法啟動 | 2024-10-16 | 用戶評分 | |
| 1211205 | 2023款 領(lǐng)創(chuàng)版 13.26kWh | 菱勢黃金卡提車時ABS故障燈亮 門把手不回彈 | 2024-07-19 | 處理反饋 | |
| 1198709 | 2023款 單層貨柜 側(cè)開門 先鋒版 | 菱勢黃金卡發(fā)動機漏油 要求廠家處理 | 2024-06-26 | 處理反饋 | |
| 1189035 | 2023款 時代版 | 菱勢黃金卡儀表顯示增程故障 維修未解決 | 2024-06-05 | 處理反饋 | |
| 1142692 | 2023款 領(lǐng)創(chuàng)版 13.26kWh | 菱勢黃金卡發(fā)動機三缸失火 拉缸 | 2024-03-18 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評分
京公網(wǎng)安備: