典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1675792 | 2023款 智享版 | 別克E4左后輪上拉桿正常行駛中斷裂 | 2026-06-04 | 處理反饋 | |
| 1666696 | 2023款 臻享版 | 別克E4空調(diào)系統(tǒng)故障 亮故障燈不制冷 | 2026-05-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1663130 | 2023款 GS版 | 別克E4快充和慢充無法正常充電 無零配件 | 2026-05-23 | 處理反饋 | |
| 1587091 | 2023款 GS版 | 別克E4空調(diào)系統(tǒng)故障 空調(diào)異響 不解決問題 | 2026-01-26 | 處理反饋 | |
| 1541866 | 2023款 GS版 | 別克E4事故維修廠家無配件 要求處理 | 2025-11-19 | 處理反饋 | |
| 1471370 | 2023款 GS版 | 別克E4升級(jí)車機(jī)系統(tǒng)收音機(jī)模塊損壞 | 2025-07-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 1451978 | 2023款 GS長(zhǎng)續(xù)航 四驅(qū)版 | 別克E4高速行駛失速 電量瞬間清零 | 2025-06-29 | 處理反饋 | |
| 1350755 | 2023款 臻享版 | 別克E4續(xù)航里程嚴(yán)重續(xù)航 輔助駕駛體驗(yàn)差 | 2025-02-15 | 處理反饋 | |
| 1330937 | 2023款 臻享版 | 別克E4原廠充電槍頭及其配套線發(fā)熱 | 2025-02-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1270714 | 2023款 智享版 | 別克E4空調(diào)經(jīng)常不制冷 希望廠家處理 | 2024-10-29 | 處理反饋 | |
| 1269121 | 2023款 GS版 | 別克E4車機(jī)OTA升級(jí)失敗 無法再次升級(jí) | 2024-10-26 | 處理反饋 | |
| 1227054 | 2023款 智享版 | 別克E4購車發(fā)票金額于實(shí)收取金額不符 | 2024-08-15 | 處理反饋 | |
| 1203770 | 2023款 智享版 | 別克E4 ABS故障導(dǎo)致車輛無法使用 要求退車 | 2024-07-05 | 處理反饋 | |
| 1174574 | 2023款 臻享版 | 別克E4網(wǎng)絡(luò)故障 音頻故障 緊急制動(dòng)頻繁誤觸 | 2024-05-09 | 處理反饋 | |
| 1161229 | 2023款 臻享版 | 別克E4新購車無合格證發(fā)票上不了牌 | 2024-04-15 | 處理反饋 | |
| 1132371 | 2023款 智享版 | 別克E4開空調(diào)有異響 希望廠家處理 | 2024-03-09 | 處理反饋 | |
| 1130645 | 2023款 GS版 | 別克E4車頂異響 車機(jī)導(dǎo)航無法聯(lián)網(wǎng) | 2024-03-07 | 用戶評(píng)分 | |
| 1111949 | 2023款 智享版 | 別克E4天窗異響 中控臺(tái)異響 影音系統(tǒng)異響 | 2024-02-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1091058 | 2023款 臻享版 | 別克E4高速行駛中續(xù)航歸零 自動(dòng)斷電 | 2024-01-15 | 處理反饋 | |
| 1075569 | 2023款 GS長(zhǎng)續(xù)航 四驅(qū)版 | 別克E4高速行駛中突然熄火 驅(qū)動(dòng)電機(jī)故障 | 2023-12-22 | 用戶評(píng)分 | |
| 1068353 | 2023款 臻享版 | 別克E4新車行駛中失去動(dòng)力 查不出原因 | 2023-12-11 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: