典型問題(個(gè))
質(zhì)量問題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務(wù)流程不完善
其他問題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產(chǎn)品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251402 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)長時(shí)間噴出白色粉末 | 2024-09-24 | 處理反饋 | |
| 1248883 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3兩個(gè)前輪外側(cè)磨損嚴(yán)重 | 2024-09-20 | 處理反饋 | |
| 1244114 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3兩個(gè)前輪外側(cè)磨損嚴(yán)重 | 2024-09-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1234339 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3車輛車聯(lián)網(wǎng)功能無法使用 | 2024-08-26 | 處理反饋 | |
| 1230120 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3前輪吃胎偏磨 維修后未解決 | 2024-08-19 | 處理反饋 | |
| 1226665 | 2023款 616km 長續(xù)航PRO | 一汽豐田bZ3無法啟動(dòng)關(guān)閉 動(dòng)力電池故障 | 2024-08-14 | 用戶評(píng)分 | |
| 1218323 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3電池散熱器開裂 要求處理 | 2024-08-01 | 處理反饋 | |
| 1208968 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3車頂異響 希望廠家處理問題 | 2024-07-15 | 處理反饋 | |
| 1207656 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3門把手故障 維修未徹底解決 | 2024-07-13 | 處理反饋 | |
| 1202554 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)長時(shí)間噴出白色粉末 | 2024-07-03 | 用戶評(píng)分 | |
| 1200730 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3新車出廠出現(xiàn)主板故障顯示 | 2024-06-29 | 處理反饋 | |
| 1199620 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3輔助電池異常 制動(dòng)力低 | 2024-06-27 | 處理反饋 | |
| 1198385 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3開啟空調(diào)后空調(diào)出風(fēng)口噴粉末 | 2024-06-25 | 處理反饋 | |
| 1179957 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)蒸發(fā)箱涂層脫落 | 2024-05-19 | 處理反饋 | |
| 1179889 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3行駛中失去動(dòng)力 無法啟動(dòng) | 2024-05-19 | 處理反饋 | |
| 1176194 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口噴白色粉末 | 2024-05-12 | 處理反饋 | |
| 1175730 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口噴白色粉末 | 2024-05-11 | 處理反饋 | |
| 1175642 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口噴白色粉末 | 2024-05-11 | 處理反饋 | |
| 1175614 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3開空調(diào)噴白色粉末 要求廠家處理 | 2024-05-11 | 處理反饋 | |
| 1174995 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口噴出白色粉末 | 2024-05-10 | 處理反饋 | |
| 1174780 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口噴射白色粉末 | 2024-05-10 | 處理反饋 | |
| 1174728 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口噴白色粉末 | 2024-05-09 | 處理反饋 | |
| 1174625 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口吹出白色粉末 | 2024-05-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1174554 | 2024款 517km 精英 PRO | 一汽豐田bZ3蒸發(fā)箱腐蝕氧化噴粉末 | 2024-05-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1174503 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3開空調(diào)噴出白色金屬粉末 | 2024-05-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1174429 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口噴出大量白色粉末 | 2024-05-09 | 處理反饋 | |
| 1174426 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口噴白色粉末 | 2024-05-09 | 處理反饋 | |
| 1174425 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)異味 出風(fēng)口噴出白色粉末 | 2024-05-09 | 處理反饋 | |
| 1174423 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口吹出白色粉末 | 2024-05-09 | 處理反饋 | |
| 1174413 | 2023款 517km 精英PRO | 一汽豐田bZ3空調(diào)出風(fēng)口噴白色粉末 | 2024-05-09 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: