典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車(chē)身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷(xiāo)售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車(chē)型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1542825 | 2023款 205km 香沁款 | 長(zhǎng)安Lumin滿(mǎn)電情況下突然不走車(chē) 要求處理 | 2025-11-20 | 處理反饋 | |
| 1542656 | 2024款 130km 清悅款 | 長(zhǎng)安啟源Lumin轉(zhuǎn)向沉重不回正 維修未解決 | 2025-11-20 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1541523 | 2025款 205km 香沁款 | 長(zhǎng)安Lumin輪胎抱死右前輪冒煙 要求退車(chē) | 2025-11-18 | 處理反饋 | |
| 1540371 | 2022款 301km 蜜甜款 | 長(zhǎng)安啟源Lumin 車(chē)后葉子板漆面鼓包起泡 | 2025-11-17 | 處理反饋 | |
| 1539198 | 2025款 301km 萌寶版 | 長(zhǎng)安Lumin下雨和洗車(chē)車(chē)門(mén)漏水 要求處理 | 2025-11-15 | 處理反饋 | |
| 1539037 | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin更換玻璃后全車(chē)斷電滲水 | 2025-11-15 | 處理反饋 | |
| 1536981 | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin無(wú)法啟動(dòng) 售后未能處理問(wèn)題 | 2025-11-11 | 處理反饋 | |
| 1536089 | 2025款 205km 清香款 | 長(zhǎng)安Lumin續(xù)航虛標(biāo) 要求廠家處理 | 2025-11-10 | 處理反饋 | |
| 1534120 | 2025款 301km 蜜沁款 | 長(zhǎng)安Lumin車(chē)輛動(dòng)力電池故障 要求處理 | 2025-11-07 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1531987 | 2025款 210km 清香款 | 長(zhǎng)安Lumin原裝漆無(wú)磕碰 車(chē)身車(chē)門(mén)多處生銹 | 2025-11-04 | 處理反饋 | |
| 1531669 | 2024款 205km 橙風(fēng)版 | 長(zhǎng)安Lumin行駛過(guò)程中動(dòng)力消失 多次處理 | 2025-11-03 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1531605 | 2025款 205km 香沁款 | 長(zhǎng)安Lumin車(chē)輛充電故障 要退換車(chē) | 2025-11-03 | 處理反饋 | |
| 1531495 | 2024款 205km 啟航版 | 長(zhǎng)安Lumin保險(xiǎn)杠與車(chē)身有明顯色差 | 2025-11-03 | 處理反饋 | |
| 1531055 | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin車(chē)身生銹腐蝕 剎車(chē)失靈 | 2025-11-02 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1530114 | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin車(chē)輛啟動(dòng)異響 轉(zhuǎn)向時(shí)雜音 | 2025-10-31 | 處理反饋 | |
| 1524498 | 2025款 210km 清香款 | 長(zhǎng)安Lumin后保險(xiǎn)杠下邊緣不平 非常彎曲 | 2025-10-22 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1523901 | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin車(chē)輛啟動(dòng)異響 轉(zhuǎn)向時(shí)雜音 | 2025-10-21 | 處理反饋 | |
| 1520812 | 2024款 301km 啟航版 | 長(zhǎng)安Lumin動(dòng)力電池故障 動(dòng)力消失 多次返修 | 2025-10-16 | 處理反饋 | |
| 1520793 | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin轉(zhuǎn)向機(jī)生銹 車(chē)機(jī)卡頓死機(jī) | 2025-10-16 | 處理反饋 | |
| 1517915 | 2025款 205km 香沁款 | 長(zhǎng)安Lumin經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)法按時(shí)交車(chē)不退定金 | 2025-10-12 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1514793 | 2024款 205km 啟航版 | 長(zhǎng)安啟源Lumin售后工作人員服務(wù)態(tài)度差 | 2025-10-07 | 處理反饋 | |
| 1513786 | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin無(wú)法正常充電 要求處理 | 2025-10-05 | 處理反饋 | |
| 1512360 | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安Lumin安全帶無(wú)故開(kāi)裂 要求處理 | 2025-10-02 | 處理反饋 | |
| 1504767 | 2023款 205km 香沁款 | 長(zhǎng)安Lumin車(chē)輛啟動(dòng)儀表臺(tái)里面異響 | 2025-09-19 | 處理反饋 | |
| 1504567 | 2022款 155km 清甜款 | 長(zhǎng)安Lumin車(chē)輛剎不住車(chē) 動(dòng)能回收異常 | 2025-09-19 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1504141 | 2022款 210km 香甜款 | 長(zhǎng)安啟源Lumin剎車(chē)失靈 退車(chē)不承擔(dān)違約金 | 2025-09-18 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1503483 | 2025款 210km 清香款 | 長(zhǎng)安啟源Lumin承諾補(bǔ)貼不兌現(xiàn)要求處理 | 2025-09-17 | 用戶(hù)評(píng)分 | |
| 1500684 | 2024款 130km 清悅款 | 長(zhǎng)安Lumin經(jīng)銷(xiāo)商疑似出售噴漆問(wèn)題車(chē) | 2025-09-12 | 處理反饋 | |
| 1499996 | 2025款 205km 香沁款 | 長(zhǎng)安Lumin新車(chē)?yán)鋯?dòng)低速行駛異響 | 2025-09-11 | 處理反饋 | |
| 1499716 | 2025款 301km 萌寶版 | 長(zhǎng)安Lumin倒車(chē)影像不顯示 售后收取檢測(cè)費(fèi) | 2025-09-11 | 用戶(hù)評(píng)分 |


處理反饋
用戶(hù)評(píng)分
京公網(wǎng)安備: