典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1659785 | 2022款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500變速箱嚴(yán)重頓挫 異響冷車打齒 | 2026-05-20 | 處理反饋 | |
| 1622235 | 2022款 3.0T 20萬(wàn)輛紀(jì)念版 5座 | 坦克500行駛過(guò)程中突然熄火 無(wú)法啟動(dòng) | 2026-04-01 | 處理反饋 | |
| 1615336 | 2022款 3.0T 高端定制版 5座 | 坦克500發(fā)生碰撞事故氣囊未彈出 | 2026-03-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1602782 | 2022款 3.0T 高端定制版 5座 | 坦克500發(fā)生碰撞事故氣囊未彈出 | 2026-03-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1598891 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 公務(wù)型 5座 | 坦克500發(fā)生碰撞事故氣囊未彈出 | 2026-02-23 | 用戶評(píng)分 | |
| 1588105 | 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座 | 坦克500原廠電磁懸架不兼容其他輪胎 | 2026-01-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1575091 | 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座 | 坦克500前雷達(dá)異常報(bào)警 存在安全隱患 | 2026-01-09 | 處理反饋 | |
| 1552439 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500變速箱低速頓挫 車內(nèi)異響 | 2025-12-05 | 處理反饋 | |
| 1535253 | 2022款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 7座 | 坦克500電池容量低 遙控鑰匙失靈 油表不準(zhǔn) | 2025-11-09 | 用戶評(píng)分 | |
| 1508801 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500變速箱異響嚴(yán)重4S店無(wú)法解決 | 2025-09-25 | 處理反饋 | |
| 1491294 | 2022款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500座椅通風(fēng)設(shè)計(jì)不合理 靠背不通風(fēng) | 2025-08-28 | 用戶評(píng)分 | |
| 1478201 | 2023款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座 | 坦克500新車需要更換變速箱 要求退車 | 2025-08-11 | 處理反饋 | |
| 1472928 | 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座 | 坦克500駕駛輔助系統(tǒng)故障導(dǎo)致發(fā)生事故 | 2025-08-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1461208 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 登峰型 5座 | 坦克500發(fā)動(dòng)機(jī)異響 變速箱有頓挫感 | 2025-07-15 | 處理反饋 | |
| 1445026 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500承諾回購(gòu)未兌現(xiàn)車輛過(guò)戶他人 | 2025-06-16 | 用戶評(píng)分 | |
| 1435661 | 2022款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 7座 | 坦克500電池容量低 遙控鑰匙失靈 油表不準(zhǔn) | 2025-05-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1432266 | 2022款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 7座 | 坦克500電池容量低 遙控鑰匙失靈 油表不準(zhǔn) | 2025-05-19 | 處理反饋 | |
| 1422851 | 2022款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 7座 | 坦克500曲軸缸筒損傷 活塞瓦片磨損 | 2025-04-30 | 處理反饋 | |
| 1408674 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500變速箱低速頓挫 行駛竄車 | 2025-04-02 | 處理反饋 | |
| 1408493 | 2022款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 7座 | 坦克500電池容量低 遙控鑰匙失靈 | 2025-04-02 | 用戶評(píng)分 | |
| 1404363 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng)聲音大 要求廠家處理 | 2025-03-25 | 處理反饋 | |
| 1403785 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500承諾回購(gòu)未兌現(xiàn) 要求處理 | 2025-03-24 | 用戶評(píng)分 | |
| 1396662 | 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座 | 坦克500變速箱跳擋油表不準(zhǔn)拖延不處理 | 2025-03-14 | 處理反饋 | |
| 1384579 | 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座 | 坦克500變速箱跳擋油表不準(zhǔn)拖延不處理 | 2025-03-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 1369323 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500承諾回購(gòu)未兌現(xiàn)車輛過(guò)戶他人 | 2025-02-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 1359581 | 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座 | 坦克500變速箱跳擋 油表不準(zhǔn) 拖延不處理 | 2025-02-18 | 用戶評(píng)分 | |
| 1329987 | 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座 | 坦克500變速箱跳擋 油表不準(zhǔn) 拖延不處理 | 2025-02-05 | 用戶評(píng)分 | |
| 1325256 | 2022款 3.0T 商務(wù)版 造境型 5座 | 坦克500車輛發(fā)動(dòng)機(jī)異響 變速箱換擋異響 | 2025-01-22 | 處理反饋 | |
| 1324819 | 2022款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 7座 | 坦克500電池容量低 遙控鑰匙失靈 | 2025-01-21 | 處理反饋 | |
| 1315129 | 2023款 3.0T 運(yùn)動(dòng)版 造境型 5座 | 坦克500變速箱異響嚴(yán)重 4S店無(wú)法解決 | 2025-01-05 | 用戶評(píng)分 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: