典型問題(個)
質量問題共 0 個
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動機
電動機
電動機
0
變速器
0
離合器
0
轉向系統(tǒng)
0
制動系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
服務態(tài)度
0
人員技術
0
服務收費
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問題
0
配件爭議
0
服務流程不完善
其他問題共0個
0
0
0
0
0
0
0
召回問題
0
產品問題
0
配套問題
0
其他問題
| 投訴編號 | 投訴車型 | 問題簡述 | 典型問題 | 投訴時間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1223542 | 2023款 改款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源兩年內免費安裝充電樁不能領取 | 2024-08-09 | 用戶評分 | |
| 1195435 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅 ULTRA 六座 | 領克09新能源承諾贈送5年NOA服務不到位 | 2024-06-19 | 處理反饋 | |
| 1188025 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅 ULTRA 六座 | 領克09新能源提車兩個月不到多次降價 | 2024-06-04 | 處理反饋 | |
| 1183365 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅 ULTRA 六座 | 領克09新能源提車兩個月不到多次降價 | 2024-05-25 | 用戶評分 | |
| 1179502 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅 ULTRA 六座 | 領克09新能源提車兩個月不到多次降價 | 2024-05-18 | 用戶評分 | |
| 1163391 | 2024款 2.0TD EM-P 四驅 PRO 七座 | 領克09新能源經(jīng)銷商承諾大內存手機不兌現(xiàn) | 2024-04-19 | 處理反饋 | |
| 1151265 | 2021款 2.0T PHEV Halo 七座 | 領克09新能源廠家不予提供試驗車證明 | 2024-03-29 | 處理反饋 | |
| 1148022 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 六座 | 領克09新能源減配前攝像頭加熱絲導致起霧 | 2024-03-25 | 處理反饋 | |
| 1134039 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源主駕駛側車窗玻璃開裂 | 2024-03-11 | 處理反饋 | |
| 1085263 | 2023款 2.0TD EM-P 四驅 亞運行政版 五座 | 領克09新能源購車時贈送積分不予退還 | 2024-01-06 | 處理反饋 | |
| 1074913 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源前攝像頭起霧導致功能失效 | 2023-12-21 | 處理反饋 | |
| 1074911 | 2023款 改款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源前攝像頭起霧 影響行車安全 | 2023-12-21 | 處理反饋 | |
| 1074893 | 2023款 改款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 六座 | 領克09新能源攝像頭起霧 輔助駕駛不能使用 | 2023-12-21 | 處理反饋 | |
| 1074890 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源減配加熱絲導致前攝像頭起霧 | 2023-12-21 | 處理反饋 | |
| 1074648 | 2023款 改款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源前攝像頭起霧 功能無法使用 | 2023-12-21 | 用戶評分 | |
| 1074490 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源前攝像頭起霧 影響行車安全 | 2023-12-20 | 處理反饋 | |
| 1074442 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源實車減配前攝像頭加熱絲 | 2023-12-20 | 處理反饋 | |
| 1074398 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源實車減配前攝像頭加熱絲 | 2023-12-20 | 處理反饋 | |
| 1074374 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源實車減配前攝像頭加熱絲 | 2023-12-20 | 處理反饋 | |
| 1074269 | 2023款 改款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 六座 | 領克09新能源前風擋玻璃區(qū)域減配加熱絲 | 2023-12-20 | 用戶評分 | |
| 1074222 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 六座 | 領克09新能源前風擋攝像頭起霧 座椅塌陷 | 2023-12-20 | 處理反饋 | |
| 1074147 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 六座 | 領克09新能源減配加熱絲導致前攝像頭起霧 | 2023-12-20 | 處理反饋 | |
| 1073835 | 2023款 2.0TD EM-P 四驅 亞運行政版 五座 | 領克09新能源底盤異響 副駕座椅塌陷 | 2023-12-20 | 用戶評分 | |
| 1073015 | 2023款 改款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源實車減配前攝像頭加熱絲 | 2023-12-18 | 用戶評分 | |
| 1072326 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 六座 | 領克09新能源在4S店更換輪胎后跑偏 方向不正 | 2023-12-17 | 處理反饋 | |
| 1072265 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 六座 | 領克09新能源前視攝像頭玻璃區(qū)域減配加熱絲 | 2023-12-17 | 處理反饋 | |
| 1071744 | 2023款 改款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 六座 | 領克09新能源新車前攝像頭起霧無法使用 | 2023-12-16 | 用戶評分 | |
| 1071570 | 2023款 2.0TD EM-P 遠航版 PM 七座 | 領克09新能源前視攝像頭減配加熱絲 | 2023-12-16 | 用戶評分 | |
| 1044774 | 2021款 2.0T PHEV Halo 六座 | 領克09新能源濕滑路面行駛剎車打滑 | 2023-11-04 | 用戶評分 | |
| 1037580 | 2023款 2.0TD EM-P 四驅 亞運行政版 五座 | 領克09新能源政府補貼 銷售承諾不兌現(xiàn) | 2023-10-25 | 處理反饋 |


用戶評分
處理反饋
京公網(wǎng)安備: