典型問(wèn)題(個(gè))
質(zhì)量問(wèn)題共 0 個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
發(fā)動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
電動(dòng)機(jī)
0
變速器
0
離合器
0
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
0
制動(dòng)系統(tǒng)
0
前后橋及懸掛系統(tǒng)
0
輪胎
0
車身附件及電器
服務(wù)問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
服務(wù)態(tài)度
0
人員技術(shù)
0
服務(wù)收費(fèi)
0
承諾不兌現(xiàn)
0
銷售問(wèn)題
0
配件爭(zhēng)議
0
服務(wù)流程不完善
其他問(wèn)題共0個(gè)
0
0
0
0
0
0
0
召回問(wèn)題
0
產(chǎn)品問(wèn)題
0
配套問(wèn)題
0
其他問(wèn)題
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問(wèn)題簡(jiǎn)述 | 典型問(wèn)題 | 投訴時(shí)間 | 投訴狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1765407 | 2021款 1.5TD DCT 兩驅(qū) 耀 冠軍版 | 領(lǐng)克02事故維修售后電阻修復(fù)安全帶 | 2026-09-06 | 處理反饋 | |
| 1756112 | 2020款 高能版 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 勁Pro版 | 領(lǐng)克02購(gòu)車贈(zèng)送終身質(zhì)保無(wú)法兌現(xiàn) | 2026-08-27 | 處理反饋 | |
| 1666413 | 2022款 2.0TD DCT 耀Pro | 領(lǐng)克02發(fā)動(dòng)機(jī)故障燈亮起 噴油嘴堵塞 | 2026-05-26 | 處理反饋 | |
| 1643407 | 2018款 1.5T DCT 兩驅(qū) 勁Pro版 國(guó)V | 領(lǐng)克02車輛右前大燈起霧 不予質(zhì)保 | 2026-05-01 | 處理反饋 | |
| 1618088 | 2019款 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 勁版 國(guó)VI 高能版 | 領(lǐng)克02店端保養(yǎng)收費(fèi)不明確價(jià)格不透明 | 2026-03-25 | 處理反饋 | |
| 1602807 | 2020款 高能版 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 勁Pro版 | 領(lǐng)克02打轉(zhuǎn)向時(shí)方向盤(pán)異響 儀表閃屏 | 2026-03-02 | 處理反饋 | |
| 1581540 | 2019款 1.5T DCT 兩驅(qū) 勁版 國(guó)VI | 領(lǐng)克02日行燈進(jìn)水 承諾終身質(zhì)保 互相推脫 | 2026-01-17 | 用戶評(píng)分 | |
| 1559680 | 2019款 1.5T DCT 兩驅(qū) 耀Pro版 國(guó)VI | 領(lǐng)克02后備廂無(wú)法打開(kāi) 鎖止開(kāi)關(guān)故障 | 2025-12-16 | 處理反饋 | |
| 1500946 | 2019款 1.5T DCT 兩驅(qū) 耀Pro版 國(guó)VI | 領(lǐng)克02尾燈老化開(kāi)裂 頂棚脫落 車門(mén)生銹 | 2025-09-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 1500426 | 2019款 1.5T DCT 兩驅(qū) 耀Pro版 國(guó)VI | 領(lǐng)克02尾燈老化開(kāi)裂 車內(nèi)頂棚脫落 | 2025-09-12 | 用戶評(píng)分 | |
| 1459002 | 2019款 1.5T DCT 兩驅(qū) 勁Pro版 國(guó)VI | 領(lǐng)克02車內(nèi)頂棚脫落 存在質(zhì)量問(wèn)題 | 2025-07-11 | 用戶評(píng)分 | |
| 1444484 | 2018款 1.5T DCT 兩驅(qū) 勁Pro版 國(guó)V | 領(lǐng)克02儀表臺(tái)開(kāi)膠 影響駕駛安全 | 2025-06-14 | 處理反饋 | |
| 1227761 | 2020款 1.5T DCT 兩驅(qū) 耀Pro版 | 領(lǐng)克02車輛頻繁無(wú)法啟動(dòng) 要求處理 | 2024-08-16 | 處理反饋 | |
| 1018603 | 2019款 1.5T DCT 兩驅(qū) 勁Pro版 國(guó)VI | 領(lǐng)克02低速行駛剎車失靈導(dǎo)致事故 | 2023-09-27 | 用戶評(píng)分 | |
| 1013440 | 2022款 1.5TD DCT 耀Pro | 領(lǐng)克02車機(jī)升級(jí)服務(wù)承諾未被兌現(xiàn) | 2023-09-21 | 用戶評(píng)分 | |
| 915528 | 2018款 1.5T DCT 兩驅(qū) 勁Pro版 國(guó)V | 領(lǐng)克02變速箱頓挫 懸掛異響要求解決 | 2023-05-06 | 處理反饋 | |
| 914465 | 2019款 1.5T DCT 兩驅(qū) 勁Pro版 國(guó)VI | 領(lǐng)克02車機(jī)360影像異常影響使用 | 2023-05-04 | 用戶評(píng)分 | |
| 900241 | 2019款 1.5T DCT 兩驅(qū) 勁Pro版 國(guó)VI | 領(lǐng)克02車機(jī)360影像異常影響使用 | 2023-04-06 | 用戶評(píng)分 | |
| 897988 | 2020款 1.5T DCT 兩驅(qū) 耀版 | 領(lǐng)克02車機(jī)卡頓黑屏一直未OTA升級(jí) | 2023-03-31 | 用戶評(píng)分 | |
| 879861 | 2021款 1.5TD DCT 兩驅(qū) 耀 冠軍版 | 領(lǐng)克02購(gòu)車時(shí)承諾贈(zèng)送保養(yǎng)經(jīng)銷商未兌現(xiàn) | 2023-02-18 | 處理反饋 | |
| 846509 | 2020款 高能版 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū) 勁Pro版 | 領(lǐng)克02發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸油封處有漏油的現(xiàn)象 | 2022-11-22 | 處理反饋 | |
| 810665 | 2022款 2.0TD DCT 耀Plus | 領(lǐng)克02方向盤(pán)跑偏忽左忽右望廠家解決 | 2022-09-10 | 處理反饋 | |
| 792920 | 2018款 1.5T DCT 兩驅(qū) 耀Pro版 國(guó)V | 領(lǐng)克02主駕車門(mén)內(nèi)飾板開(kāi)裂 車身異響 | 2022-08-15 | 處理反饋 | |
| 789232 | 2021款 2.0TD 自動(dòng) 兩驅(qū) 勁 冠軍版 | 領(lǐng)克02車機(jī)系統(tǒng)卡頓 自動(dòng)重啟 | 2022-08-10 | 用戶評(píng)分 | |
| 763592 | 2018款 1.5T DCT 兩驅(qū) 耀Pro版 國(guó)V | 領(lǐng)克02半軸防塵膠套漏油 減震器滲油 | 2022-06-28 | 處理反饋 | |
| 747259 | 2018款 1.5T DCT 兩驅(qū) 耀Pro版 國(guó)V | 領(lǐng)克02質(zhì)保維修交通補(bǔ)貼一直未兌現(xiàn) | 2022-05-26 | 處理反饋 | |
| 713121 | 2018款 1.5T DCT 兩驅(qū) 勁版 國(guó)V | 領(lǐng)克02發(fā)動(dòng)機(jī)抖動(dòng) 變速箱換擋頓挫 | 2022-03-06 | 處理反饋 | |
| 704247 | 2021款 2.0TD 自動(dòng) 兩驅(qū) 耀 冠軍版 | 領(lǐng)克02倒車影像卡死無(wú)法正常顯示 | 2022-02-17 | 處理反饋 | |
| 679725 | 2019款 1.5T DCT 兩驅(qū) 耀Pro版 國(guó)VI | 領(lǐng)克02電瓶頻繁虧電無(wú)法啟動(dòng)要求徹底解決 | 2021-12-13 | 用戶評(píng)分 | |
| 663659 | 2022款 2.0TD DCT 耀Plus | 領(lǐng)克02發(fā)動(dòng)機(jī)怠速異響經(jīng)銷商不予解決 | 2021-11-10 | 處理反饋 |


處理反饋
用戶評(píng)分
京公網(wǎng)安備: