- 廠商指導(dǎo)價(jià):10.58萬(2018款)
- 品牌:長(zhǎng)安汽車
- 車系:歐力威EV
- 品牌屬性:自主
- 車型屬性:小型車
- 能源類型:純電動(dòng)
- 續(xù)航里程:315km
投訴銷量比(萬分之)
數(shù)值越小,車型表現(xiàn)越好
總排名
小型車
自主
月度投訴銷量比(萬分之)
質(zhì)量問題
服務(wù)問題
其他問題
車型年款統(tǒng)計(jì)(個(gè))
質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)(個(gè))
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型問題(個(gè))
更多>>新聞
更多>>
用戶投訴
| 投訴編號(hào) | 投訴車型 | 問題簡(jiǎn)述 | 投訴時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 【1261722】 | 2017款 精英型 | 長(zhǎng)安歐尚歐力威EV動(dòng)力電池故障 無售后店 | 2024-10-14 |
| 【867155】 | 2018款 EV | 長(zhǎng)安歐尚歐力威EV動(dòng)力電池衰減不予解決 | 2023-01-13 |
| 【779279】 | 2018款 EV | 長(zhǎng)安歐力威動(dòng)力故障高壓控制盒損壞 | 2022-07-26 |
| 【548340】 | 2018款 EV | 長(zhǎng)安歐尚歐力威EV加速無力 無配件供應(yīng) | 2020-11-30 |
| 【535312】 | 2018款 EV | 長(zhǎng)安歐尚歐力威EV加速無力 無配件供應(yīng) | 2020-10-22 |
| 【456594】 | 2018款 EV | 長(zhǎng)安歐尚歐力威EV續(xù)航公里數(shù)懸殊太多了 | 2020-03-23 |
更多>>


京公網(wǎng)安備: